数据显示,2023年1-9月我国柴油累计产量排名前三的省市分别为山东省、辽宁省、广东省,产量分别为4338.1万吨、1915.1万吨、1548.7万吨。
2023年9月中国各省份柴油产量统计(单位:万吨)
| 省份 | 9月当期值 | 当期值同比增长(%) | 1-9月累计值 | 累计值同比增长(%) |
| 山东省 | 483.4 | 5.4 | 4338.1 | 50.3 |
| 辽宁省 | 172.1 | -30.8 | 1915.1 | -6.6 |
| 广东省 | 182.1 | 23 | 1548.7 | 8.5 |
| 浙江省 | 159.5 | 49.1 | 1214.3 | 48.6 |
| 江苏省 | 90.7 | 56 | 727.6 | 48.7 |
| 新疆维吾尔自治区 | 72 | -9.3 | 601 | 3.2 |
| 河北省 | 101 | 64.7 | 592 | 34.9 |
| 陕西省 | 60.2 | -8.3 | 562 | -0.2 |
| 上海市 | 51.3 | 10.4 | 480.2 | 29.2 |
| 福建省 | 54.8 | 57.2 | 441.9 | 46.9 |
| 广西壮族自治区 | 47 | 19.6 | 433.1 | 15 |
| 甘肃省 | 54.3 | -3.4 | 389.9 | -2.5 |
| 湖北省 | 45.6 | 26.9 | 373.7 | 14.5 |
| 云南省 | 35 | 17.6 | 295.1 | 6.6 |
| 黑龙江省 | 36 | 9.9 | 289.1 | 6.8 |
| 天津市 | 22 | -0.3 | 244.9 | 20.5 |
| 海南省 | 28.9 | 18.7 | 239.3 | 38.8 |
| 吉林省 | 26.3 | 0.2 | 217.9 | 7.5 |
| 湖南省 | 20.4 | 22.5 | 197.3 | 10.2 |
| 江西省 | 21.5 | 10 | 186 | 11.3 |
| 宁夏回族自治区 | 22.9 | 9.3 | 185.1 | 0.2 |
| 内蒙古自治区 | 16.7 | 63.9 | 158.4 | 45.5 |
| 四川省 | 15.4 | -11.3 | 145.4 | -15.2 |
| 河南省 | 20.6 | -15.9 | 139.4 | -15.7 |
| 安徽省 | 15.9 | 3.6 | 137.5 | 14.1 |
| 北京市 | 12.5 | -12.9 | 117 | -5.8 |
| 青海省 | 5.9 | 3.5 | 52.6 | 1.7 |
| 山西省 | - | - | - | - |
| 重庆市 | - | - | - | - |
| 贵州省 | - | - | - | - |
| 西藏自治区 | - | - | - | - |
| 合计 | 1874 | - | 16222.6 | - |
资料来源:国家统计局、观研天下整理(XD)
从各大区产量分布来看,2023年1-9月我国柴油产量华东区域占比最大,占比为46.39%,其次是华南地区,占比为13.69%。
数据来源:观研天下整理(不包含港澳台)
观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国柴油行业发展深度分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。






