数据显示,2023年1-9月我国煤层气累计产量排名前三的省市分别为山西省、贵州省、陕西省,产量分别为80.9亿立方米、5.9亿立方米、5.7亿立方米。
2-23年9月中国各省份煤层气产量统计(单位:亿立方米)
| 省份 | 9月当期值 | 当期值同比增长(%) | 1-9月累计值 | 累计值同比增长(%) |
| 山西省 | 9.4 | 17.9 | 80.9 | 13.9 |
| 贵州省 | 0.7 | 0.5 | 5.9 | 3.1 |
| 陕西省 | 0.8 | 3121.6 | 5.7 | 2866 |
| 安徽省 | 0.2 | 17.3 | 2.1 | 10.8 |
| 四川省 | 0.2 | -2-.6 | 1.5 | -24.8 |
| 北京市 | 0.1 | -6.8 | 0.9 | -4.1 |
| 河南省 | 0.1 | -66.7 | 0.8 | -57.6 |
| 新疆维吾尔自治区 | 0.1 | -31.1 | 0.6 | -2.7 |
| 黑龙江省 | - | 58.4 | 0.3 | 5.2 |
| 内蒙古自治区 | - | 25.4 | 0.2 | 14 |
| 江苏省 | - | -31.9 | 0.2 | -25.9 |
| 河北省 | - | -4.9 | 0.1 | 8.9 |
| 辽宁省 | - | -9.8 | 0.1 | -11.8 |
| 江西省 | - | -4.7 | 0.1 | 24.6 |
| 天津市 | - | - | - | - |
| 吉林省 | - | - | - | - |
| 上海市 | - | - | - | - |
| 浙江省 | - | - | - | - |
| 福建省 | - | - | - | - |
| 山东省 | - | - | - | - |
| 湖北省 | - | - | - | - |
| 湖南省 | - | 746.3 | - | 567.9 |
| 广东省 | - | - | - | - |
| 广西壮族自治区 | - | - | - | - |
| 海南省 | - | - | - | - |
| 重庆市 | - | - | - | - |
| 云南省 | - | - | - | - |
| 西藏自治区 | - | - | - | - |
| 甘肃省 | - | - | - | - |
| 青海省 | - | - | - | - |
| 宁夏回族自治区 | - | - | - | - |
| 合计 | 11.6 | - | 99.4 | - |
资料来源:国家统计局、观研天下整理(XD)
从各大区产量分布来看,2023年1-9月我国煤层气产量华北区域占比最大,占比为82.60%,其次是西南地区,占比为7.44%。
数据来源:观研天下整理(不包含港澳台)
观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国煤层气行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2023-2030年)》。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。






