数据显示,2025年1-6月中国各类主要农产品进口量中食用油籽进口量最多,约为5291万吨,其中大豆为进口量最多的食用油籽,进口量约4937万吨,占比总进口量比重45.83%。
数据来源:农业农村部、观研天下整理
出口量来看,2025年1-6月中国各类主要农产品出口量中蔬菜出口量最多,为740.88万吨,占比总出口量比重23.36%;其次是水果,占总出口量10.40%。
数据来源:农业农村部、观研天下整理
农产品进出口量来看,2025年1-6月中国各类主要农产品进出口总量中食用油籽进出口总量最多,为5348.13万吨,占比39.67%,其中大豆为主要进出口食用油籽,进出口总量约4941.25万吨,占比总进口量比重36.65%。进出口量对比来看,仅蔬菜出口量大于进口量,2025年1-6月我国蔬菜净出口量约为692.61万吨。
2025年1-6月中国主要农产品进出口量情况(单位:万吨)
农产品 | 进出口总量 | 占农产品进出口总量比重 | 出口量 | 占农产品出口量比重 | 进口量 | 占农产品进口量比重 | 出口-进口 |
谷物 | 1276.02 | 9.47% | 72.82 | 2.69% | 1203.20 | 11.17% | -1130.38 |
玉米 | 78.81 | 0.58% | 0.19 | 0.01% | 78.61 | 0.73% | -78.42 |
小麦 | 202.69 | 1.50% | 6.62 | 0.24% | 196.07 | 1.82% | -189.45 |
畜产品 | 675.93 | 5.01% | 104.02 | 3.84% | 571.90 | 5.31% | -467.88 |
生猪产品 | 121.92 | 0.90% | 10.32 | 0.38% | 111.60 | 1.04% | -101.28 |
水产品 | 548.34 | 4.07% | 213.47 | 7.88% | 334.87 | 3.11% | -121.40 |
棉花 | 52.34 | 0.39% | 0.40 | 0.01% | 21.94 | 0.48% | -51.54 |
食糖 | 112.75 | 0.84% | 7.21 | 0.27% | 105.55 | 0.98% | -98.34 |
食用油籽 | 5348.13 | 39.67% | 57.56 | 2.13% | 5290.57 | 49.11% | -5233.15 |
大豆 | 4941.25 | 36.65% | 4.05 | 0.15% | 4937.20 | 45.83% | -4933.15 |
蔬菜 | 789.14 | 5.85% | 740.88 | 27.36% | 48.27 | 0.45% | 692.61 |
水果 | 807.01 | 5.99% | 281.74 | 10.40% | 525.26 | 4.88% | -243.52 |
资料来源:农业农村部、观研天下整理
进出口额来看,进口额方面,2025年1-6月中国各类主要农产品进口额中畜产品、水产品、大豆、水果进口额均超100亿美元,分别占比20.39%、11.37%、22.10%、10.75%。
数据来源:农业农村部、观研天下整理
出口额方面,2025年1-6月中国各类主要农产品出口额中水产品及蔬菜出口额均超80亿美元,分别占比19.61%、16.92%。
数据来源:农业农村部、观研天下整理
农产品进出口额来看,2025年1-6月中国各类主要农产品进出口总额中食用油籽和畜产品进出口总额最多,为255.22万吨、238.83万吨,分别占比总进口额比重17.06%、15.97%。其次,各类主要农产品进出口总额中只有蔬菜是维持贸易顺差局面,贸易顺差额为75.96亿美元。
2025年1-6月中国主要农产品进出口额情况(单位:亿美元)
农产品 | 进出口总额 | 占农产品进出口总额比重 | 出口额 | 占农产品出口额比重 | 进口额 | 占农产品进口额比重 | 出口-进口 |
谷物 | 40.76 | 2.73% | 4.64 | 0.93% | 36.13 | 3.62% | -31.49 |
玉米 | 2.11 | 0.14% | 0.03 | 0.01% | 2.08 | 0.21% | -2.05 |
小麦 | 6.31 | 0.42% | 0.31 | 0.06% | 6.01 | 0.60% | -5.70 |
畜产品 | 238.83 | 15.97% | 35.39 | 7.11% | 203.44 | 20.39% | -168.04 |
生猪产品 | 26.70 | 1.78% | 3.41 | 0.68% | 23.29 | 2.33% | -19.88 |
水产品 | 211.10 | 14.11% | 97.69 | 19.61% | 113.41 | 11.37% | -15.72 |
棉花 | 9.01 | 0.60% | 0.07 | 0.01% | 8.94 | 0.90% | -8.88 |
食糖 | 5.66 | 0.38% | 0.49 | 0.10% | 5.17 | 0.52% | -4.67 |
食用油籽 | 255.22 | 17.06% | 9.62 | 1.93% | 245.60 | 24.62% | -235.98 |
大豆 | 220.88 | 14.77% | 0.38 | 0.08% | 220.50 | 22.10% | -220.12 |
蔬菜 | 92.59 | 6.19% | 84.28 | 16.92% | 8.31 | 0.83% | 75.96 |
水果 | 144.89 | 9.69% | 37.62 | 7.55% | 107.27 | 10.75% | -69.65 |
资料来源:农业农村部、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十三年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国农产品加工行业发展现状分析与投资前景研究报告(2025-2032年)》。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。