| [产品] | 水轮发电机组(千瓦) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年12月 |
本月产量 | 全国 | 3,521,459.00 |
北京 | - | |
天津 | 242,000.00 | |
河北 | - | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | - | |
吉林 | - | |
黑龙江 | 1,153,000.00 | |
上海 | - | |
江苏 | - | |
浙江 | 490,940.00 | |
安徽 | 400 | |
福建 | 387,000.00 | |
江西 | 15,140.00 | |
山东 | - | |
河南 | 41,526.00 | |
湖北 | 8,000.00 | |
湖南 | 20,099.00 | |
广东 | 119,482.00 | |
广西 | 10,500.00 | |
海南 | - | |
重庆 | 172,272.00 | |
四川 | 798,100.00 | |
贵州 | - | |
云南 | 63,000.00 | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | - | |
本月同比增长(%) | 全国 | 58.27 |
北京 | - | |
天津 | 429.89 | |
河北 | - | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | - | |
吉林 | - | |
黑龙江 | 8.57 | |
上海 | - | |
江苏 | - | |
浙江 | 66.03 | |
安徽 | - | |
福建 | 176.43 | |
江西 | 77.91 | |
山东 | - | |
河南 | 29.61 | |
湖北 | - | |
湖南 | -48.61 | |
广东 | 108.86 | |
广西 | -64.08 | |
海南 | - | |
重庆 | 948.78 | |
四川 | 67.58 | |
贵州 | - | |
云南 | 530 | |
西藏 | - | |
陕西 | - | |
甘肃 | - | |
青海 | - | |
宁夏 | - | |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。