地区 | 铅酸蓄电池(千伏安时) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 8,639,308.28 | 18,495,566.05 | 4.91 | 28.22 |
北京 | 2,952.59 | 8,698.11 | -38.38 | -12.82 |
天津 | 239,494.58 | 567,194.77 | 10.71 | 31.87 |
河北 | 369,395.20 | 865,872.40 | 3.35 | 45.15 |
山西 | 11,230.00 | 28,980.00 | -1.14 | 3.65 |
内蒙古 | 8,413.00 | 17,163.00 | 795.95 | 1,285.23 |
辽宁 | 283,266.31 | 578,258.53 | 37.13 | 48.45 |
吉林 | 29,900.25 | 70,758.46 | 33.6 | 68.35 |
黑龙江 | 0 | 85,000.00 | 0 | -48.25 |
上海 | 283,722.00 | 642,591.00 | 17.02 | 50.17 |
江苏 | 1,022,842.58 | 2,308,770.91 | 16.8 | 55.24 |
浙江 | 1,931,371.06 | 3,866,385.17 | 4.47 | 26.26 |
安徽 | 191,934.11 | 428,589.71 | 15.71 | 40.89 |
福建 | 325,268.14 | 913,907.20 | 37.75 | 94.16 |
江西 | 56,876.00 | 124,506.83 | -36.69 | -28.47 |
山东 | 685,137.88 | 1,451,309.53 | 5.47 | 20.67 |
河南 | 182,755.00 | 319,191.00 | 47.06 | 34.05 |
湖北 | 836,272.40 | 1,804,219.00 | -4.41 | 11.55 |
湖南 | 3,417.50 | 9,097.50 | -13.57 | 8.06 |
广东 | 1,228,168.15 | 2,710,870.55 | -2.1 | 12.81 |
广西 | 73,044.00 | 164,097.00 | 7.8 | 40 |
海南 | ||||
重庆 | 97,094.57 | 184,964.72 | 73.53 | 77.66 |
四川 | 710,603.20 | 1,196,229.10 | -2.42 | 8.19 |
贵州 | 2,106.00 | 3,725.00 | 26.03 | 34.38 |
云南 | 604 | 1,526.00 | -52.85 | 19.13 |
西藏 | ||||
陕西 | 63,134.00 | 142,918.00 | 111.55 | 292.68 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | 305.76 | 742.56 | 0 | |
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。