主要经济指标 | 竹、藤家具制造业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 100 | 106 |
新产品产值(千元) | 411,467.00 | 541,405.00 |
新产品产值同比增长(%) | 48.83 | 28.12 |
产成品(千元) | 246,733.00 | 367,366.00 |
产成品同比增长(%) | -12.18 | 10.71 |
资产合计(千元) | 2,409,468.00 | 2,562,839.00 |
资产合计同比增长(%) | 14.31 | 13.44 |
主营业务收入(千元) | 3,303,029.00 | 4,826,408.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 37.2 | 40.39 |
主营业务成本(千元) | 2,734,346.00 | 4,001,024.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 33.8 | 36.49 |
利润总额(千元) | 152,633.00 | 269,391.00 |
利润总额同比增长(%) | 33.19 | 84.59 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



