单位:千克(或个),万美元
企业性质 | 2012年1月 | 2011年1月 | 同期比% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
国有企业 | 33131879 | 20825.01 | 39766308 | 22008.79 | -16.68 | -5.38 |
三资企业 | 54558853 | 57519.52 | 65744428 | 57259.52 | -17.01 | 0.45 |
中外合作企业 | 1388545 | 1055.78 | 2635895 | 1355.68 | -47.32 | -22.12 |
中外合资企业 | 12895441 | 9717.16 | 16704083 | 10054.19 | -22.80 | -3.35 |
外商独资企业 | 40274867 | 46746.58 | 46404450 | 45849.65 | -13.21 | 1.96 |
民营企业 | 179197291 | 97983.84 | 206507792 | 110496.52 | -13.22 | -11.32 |
集体企业 | 5142763 | 3221.57 | 7581318 | 4029.08 | -32.17 | -20.04 |
私人企业 | 174054528 | 94762.27 | 198926474 | 106467.44 | -12.50 | -10.99 |
个体工商户 | 430591 | 314.60 | 540356 | 241.94 | -20.31 | 30.03 |
其他企业 | 4052 | 6.02 | 0 | 0 | - | - |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。