单位:千克(或个),万美元
地区 | 2012年1-10月 | 2011年1-10月 | 同期比% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
广东 | 845872783 | 581610.13 | 1122969993 | 584550.15 | -24.68 | -0.50 |
福建 | 258562382 | 225775.37 | 245441068 | 242045.69 | 5.35 | -6.72 |
浙江 | 496202147 | 260169.71 | 496005660 | 248144.16 | 0.04 | 4.85 |
江苏 | 166537112 | 162464.68 | 158228219 | 118924.53 | 5.25 | 36.61 |
山东 | 68783885 | 91302.30 | 63927490 | 70599.43 | 7.60 | 29.32 |
上海 | 181425302 | 126633.60 | 194454364 | 127102.46 | -6.70 | -0.37 |
重庆 | 64449917 | 117614.30 | 48190610 | 44529.68 | 33.74 | 164.13 |
安徽 | 88247039 | 75651.68 | 44136825 | 25338.70 | 99.94 | 198.56 |
四川 | 39818953 | 59717.64 | 39152354 | 149009.87 | 1.70 | -59.92 |
黑龙江 | 43873496 | 45150.94 | 102444267 | 119198.78 | -57.17 | -62.12 |
辽宁 | 35979757 | 44346.95 | 17395627 | 8322.54 | 106.83 | 432.85 |
江西 | 77226404 | 88059.38 | 60559809 | 50194.78 | 27.52 | 75.44 |
新疆 | 35526630 | 42980.15 | 23265380 | 34025.86 | 52.70 | 26.32 |
湖北 | 16370956 | 9597.34 | 10654427 | 5786.07 | 53.65 | 65.87 |
贵州 | 10431954 | 11907.26 | 70635 | 357.55 | 14668.82 | 3230.22 |
西藏 | 10292945 | 14043.79 | 3718741 | 4753.89 | 176.79 | 195.42 |
宁夏 | 1667828 | 3262.02 | 726848 | 940.82 | 129.46 | 246.72 |
河北 | 23313929 | 12022.48 | 20725916 | 10406.71 | 12.49 | 15.53 |
湖南 | 9254685 | 5909.36 | 11118086 | 6299.53 | -16.76 | -6.19 |
河南 | 9886942 | 8223.22 | 9378416 | 9965.41 | 5.42 | -17.48 |
天津 | 7514802 | 5594.10 | 7782659 | 5830.71 | -3.44 | -4.06 |
广西 | 4128462 | 5225.55 | 6347222 | 5743.77 | -34.96 | -9.02 |
山西 | 2276964 | 4155.26 | 48109 | 23.66 | 4632.93 | 17460.24 |
北京 | 6309234 | 4357.17 | 7976335 | 4435.70 | -20.90 | -1.77 |
陕西 | 1603251 | 1233.36 | 1595997 | 754.08 | 0.45 | 63.56 |
甘肃 | 14342348 | 17411.64 | 13099519 | 4906.79 | 9.49 | 254.85 |
吉林 | 916439 | 1390.80 | 988370 | 2042.35 | -7.28 | -31.90 |
云南 | 2081742 | 2336.10 | 21555779 | 45723.49 | -90.34 | -94.89 |
海南 | 763492 | 586.36 | 1113591 | 858.33 | -31.44 | -31.69 |
内蒙古 | 783397 | 867.41 | 641523 | 703.27 | 22.12 | 23.34 |
青海 | 140060 | 95.94 | 591105 | 2852.85 | -76.31 | -96.64 |
数据来源:中国轻工工艺品协会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
中国箱包行业竞争态势与发展趋势研究报告(2013-2017)
中国箱包市场需求调研及投资战略分析报告(2012-2016)

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。