地区 | 1-11月(亿美元) |
增长速度(%) |
全 国 | 18499.06 | 7.3 |
北 京 | 541.39 | 1.4 |
天 津 | 449.16 | 10.8 |
河 北 | 272.13 | 4.4 |
山 西 | 58.23 | 20.1 |
内蒙古 | 37.19 | -13.8 |
辽 宁 | 528.74 | 11.3 |
吉 林 | 49.76 | 8.3 |
黑龙江 | 117.04 | -31.5 |
上 海 | 1895.55 | -0.9 |
江 苏 | 2966.83 | 4.2 |
浙 江 | 2047.41 | 3.9 |
安 徽 | 248.91 | 62.3 |
福 建 | 881.15 | 4.6 |
江 西 | 219.5 | 15.6 |
山 东 | 1169.21 | 2.2 |
河 南 | 265.88 | 58.3 |
湖 北 | 176 | 0.3 |
湖 南 | 103.82 | 17.3 |
广 东 | 5139.08 | 6.6 |
广 西 | 136.27 | 26.5 |
海 南 | 27.69 | 21.8 |
重 庆 | 357.77 | 109.2 |
四 川 | 348.33 | 34.8 |
贵 州 | 42.32 | 57.3 |
云 南 | 89.29 | 2.3 |
西 藏 | 31.12 | 208.9 |
陕 西 | 73.93 | 16.4 |
甘 肃 | 34.41 | 72.9 |
青 海 | 5.47 | -6.6 |
宁 夏 | 15.45 | 6.7 |
新 疆 | 170.02 | 13.4 |
注:“社会消费品零售总额”为季度数。
数据来源:湖北省统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。