| 按专利类型分组 | 合计 | 职务 | 非职务 | ||||
| 大专院校 | 科研机构 | 企业 | 事业单位 | 个人 | |||
| 申请 | 当月合计 | 892 | 143 | 546 | 155 | 48 | 0 | 
| 当年累计 | 7950 | 531 | 5848 | 1320 | 251 | 0 | |
| 构成 | 100.00% | 6.70% | 73.60% | 16.60% | 3.20% | 0.00% | |
| 授权 | 当月合计 | 449 | 44 | 316 | 78 | 11 | 0 | 
| 当年累计 | 3042 | 383 | 2145 | 447 | 67 | 0 | |
| 构成 | 100.00% | 12.60% | 70.50% | 14.70% | 2.20% | 0.00% | |
| 有效 | 数量 | 508388 | 5492 | 35422 | 9105 | 801 | 1 | 
| 构成 | 100.00% | 10.80% | 69.70% | 17.90% | 1.60% | 0.00% | |
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




