单位:万元
省市 | 企业数(个) | 利润总额 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 2935 | 3167450 | 2802062 | 13 |
北京 | 43 | 40808 | 43407 | -6 |
天津 | 80 | 148681 | 116606 | 27.5 |
河北 | 98 | 150051 | 138211 | 8.6 |
山西 | 14 | 7551 | 10091 | -25.2 |
内蒙古 | 24 | 14287 | 10968 | 30.3 |
辽宁 | 124 | 101268 | 86590 | 17 |
吉林 | 27 | 12222 | 8440 | 44.8 |
黑龙江 | 10 | 7756 | 2072 | 274.2 |
上海 | 203 | 313567 | 356894 | -12.1 |
江苏 | 505 | 595232 | 511624 | 16.3 |
浙江 | 272 | 431194 | 382610 | 12.7 |
安徽 | 74 | 57131 | 39717 | 43.8 |
福建 | 89 | 94808 | 108241 | -12.4 |
江西 | 34 | 42191 | 24501 | 72.2 |
山东 | 196 | 226537 | 184696 | 22.7 |
河南 | 92 | 151363 | 105726 | 43.2 |
湖北 | 70 | 41646 | 21259 | 95.9 |
湖南 | 106 | 86001 | 65819 | 30.7 |
广东 | 695 | 488918 | 445017 | 9.9 |
广西 | 25 | 34073 | 21347 | 59.6 |
海南 | 1 | 14 | 32 | -57.9 |
重庆 | 26 | 28849 | 40081 | -28 |
四川 | 88 | 97142 | 62828 | 54.6 |
贵州 | 5 | 222 | 510 | -56.6 |
云南 | 8 | 1535 | 1397 | 9.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 15 | 8055 | 6371 | 26.4 |
甘肃 | 6 | -14180 | 6898 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 3 | 331 | 60 | 455.5 |
新疆 | 2 | 200 | 47 | 321.9 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。