单位:万元
省市 | 企业数(个) | 主营业务收入 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 474 | 8115519 | 5814306 | 39.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - |
天津 | 6 | 30788 | 31053 | -0.9 |
河北 | 33 | 577889 | 409789 | 41 |
山西 | 6 | 29591 | 19680 | 50.4 |
内蒙古 | 7 | 148580 | 139236 | 6.7 |
辽宁 | 29 | 331993 | 242502 | 36.9 |
吉林 | 9 | 123487 | 84264 | 46.5 |
黑龙江 | 3 | 7256 | 4950 | 46.6 |
上海 | 6 | 81067 | 74109 | 9.4 |
江苏 | 53 | 801405 | 594617 | 34.8 |
浙江 | 22 | 287788 | 241885 | 19 |
安徽 | 10 | 186376 | 130411 | 42.9 |
福建 | 17 | 381574 | 258672 | 47.5 |
江西 | 19 | 389068 | 275708 | 41.1 |
山东 | 52 | 947452 | 702097 | 34.9 |
河南 | 30 | 937693 | 561190 | 67.1 |
湖北 | 20 | 458146 | 445883 | 2.8 |
湖南 | 37 | 554891 | 379445 | 46.2 |
广东 | 20 | 269805 | 163030 | 65.5 |
广西 | 25 | 517672 | 463277 | 11.7 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 4 | 8940 | 15241 | -41.3 |
四川 | 35 | 511299 | 357933 | 42.8 |
贵州 | 7 | 102202 | 72976 | 40 |
云南 | 13 | 167564 | 99645 | 68.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 1 | 567 | 3090 | -81.7 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - |
青海 | 3 | 12283 | 12797 | -4 |
宁夏 | 5 | 227051 | 12062 | 1782.4 |
新疆 | 2 | 23092 | 18767 | 23 |
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。