单位:吨、万美元
产品代码 | 产品名称 | 进口 | |||||||
1月 | 同比±% | 1-1月累计 | 同比±% | ||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
天然橡胶合计 | 135460 | 45129 | 135460 | 45129 | |||||
40011000 | 天然胶乳(不论是否预硫化) | 21190 | 4798 | 45.6 | 14.2 | 21190 | 4798 | 45.6 | 14.2 |
40012100 | 天然橡胶烟胶片 | 14720 | 5051 | -17.2 | -34.8 | 14720 | 5051 | -17.2 | -34.8 |
40012200 | 技术分类天然橡胶(1SNR) | 98223 | 34874 | -13.2 | -31.6 | 98223 | 34874 | -13.2 | -31.6 |
40012900 | 其他初级形状的天然橡胶 | 1327 | 405 | -32 | -44.1 | 1327 | 405 | -32 | -44.1 |
40013000 | 天然树胶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
数据来源:国务院发展研究中心

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。