省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值情况统计(万元) | 现价销售产值情况统计(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 271 | 31821805 | 27583313 | 15.4 | 31602824 | 27534426 | 14.8 | 157410 | 220527 | -28.6 | 99.3 | 99.8 | -0.51 |
北京 | 6 | 483421 | 247480 | 95.3 | 483274 | 247419 | 95.3 | 25127 | 50827 | -50.6 | 100 | 100 | -0.01 |
天津 | 11 | 4253938 | 4254137 | 0 | 4016236 | 4247700 | -5.4 | 18874 | 43096 | -56.2 | 94.4 | 99.8 | -5.44 |
河北 | 2 | 735615 | 685967 | 7.2 | 755791 | 675294 | 11.9 | 0 | 0 | - | 102.7 | 98.4 | 4.3 |
山西 | 9 | 73367 | 50633 | 44.9 | 73668 | 50827 | 44.9 | 0 | 0 | - | 100.4 | 100.4 | 0.03 |
内蒙古 | 14 | 252015 | 220304 | 14.4 | 278561 | 211475 | 31.7 | 0 | 0 | - | 110.5 | 96 | 14.54 |
辽宁 | 15 | 1194299 | 995853 | 19.9 | 1185906 | 992548 | 19.5 | 0 | 0 | - | 99.3 | 99.7 | -0.37 |
吉林 | 68 | 1192245 | 964027 | 23.7 | 1179928 | 956997 | 23.3 | 0 | 0 | - | 99 | 99.3 | -0.3 |
黑龙江 | 19 | 5350219 | 4671611 | 14.5 | 5416522 | 4628195 | 17 | 0 | 0 | - | 101.2 | 99.1 | 2.17 |
上海 | 1 | 27554 | 27090 | 1.7 | 23319 | 31464 | -25.9 | 0 | 0 | - | 84.6 | 116.1 | -31.52 |
江苏 | 2 | 239226 | 198810 | 20.3 | 239276 | 197878 | 20.9 | 0 | 0 | - | 100 | 99.5 | 0.49 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
|
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
|
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
山东 | 19 | 3560920 | 2922983 | 21.8 | 3551648 | 2915670 | 21.8 | 0 | 0 | - | 99.7 | 99.7 | -0.01 |
河南 | 7 | 1189007 | 1018087 | 16.8 | 1178244 | 1026339 | 14.8 | 0 | 0 | - | 99.1 | 100.8 | -1.72 |
湖北 | 6 | 548589 | 473419 | 15.9 | 532111 | 466135 | 14.2 | 41280 | 34475 | 19.7 | 97 | 98.5 | -1.47 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
广东 | 8 | 1884302 | 1823215 | 3.4 | 1843835 | 1779207 | 3.6 | 72129 | 91506 | -21.2 | 97.9 | 97.6 | 0.27 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
海南 | 1 | 29274 | 26840 | 9.1 | 29461 | 26957 | 9.3 | 0 | 0 | - | 100.6 | 100.4 | 0.2 |
重庆 | 1 | 27116 | 23785 | 14 | 26408 | 23937 | 10.3 | 0 | 0 | - | 97.4 | 100.6 | -3.25 |
四川 | 18 | 1528830 | 1266315 | 20.7 | 1518947 | 1258667 | 20.7 | 0 | 623 | - | 99.4 | 99.4 | -0.04 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
陕西 | 30 | 4179988 | 3605335 | 15.9 | 4192748 | 3624731 | 15.7 | 0 | 0 | - | 100.3 | 100.5 | -0.23 |
甘肃 | 7 | 644841 | 328593 | 96.2 | 647018 | 335755 | 92.7 | 0 | 0 | - | 100.3 | 102.2 | -1.84 |
青海 | 1 | 674959 | 580809 | 16.2 | 670708 | 577507 | 16.1 | 0 | 0 | - | 99.4 | 99.4 | -0.06 |
宁夏 | 1 | 3048 | 1669 | 82.7 | 3048 | 1669 | 82.7 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 |
新疆 | 25 | 3749031 | 3196351 | 17.3 | 3756168 | 3258057 | 15.3 | 0 | 0 | - | 100.2 | 101.9 | -1.74 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。