| 异氰酸酯进口总值_当月 | 异氰酸酯进口额_当月同比增速 | 异氰酸酯进口总值_累计 | 异氰酸酯进口总值_累计同比增速 |
| (千美元) | (%) | (千美元) | (%) |
2012-01 | 31632 | -53.5 | 31632 | -53.5 |
2012-02 | 40729 | -10 | 72361 | -36.2 |
2012-03 | 38470 | -45.2 | 110832 | -39.7 |
2012-04 | 36924 | -32.1 | 147757 | -37.9 |
2012-05 | 36451 | -20.4 | 184522 | -35 |
2012-06 | 36658 | -11.2 | 221180 | -32 |
2012-07 | 38809 | 5.3 | 259989 | -28.2 |
2012-08 | 54172 | 11.6 | 314150 | -23.5 |
2012-09 | 55677 | 10 | 370101 | -19.8 |
2012-10 | 51548 | 10.4 | 420813 | -17.1 |
2012-11 | 58863 | 29.6 | 480141 | -13.2 |
2012-12 | 49019 | 23.7 | 529351 | -10.7 |
数据来源:海关总署
行业市场情报查询订阅热线:
TEL:400-007-6266 010-86825716

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。