| 时间 | 当期值(万台) | 
 | 
 | 
 | 
| 2019年5月 | 2633.3 | 11783.3 | 2.8 | 3.3 | 
| 2019年6月 | 3154.7 | 14959.7 | 16.6 | 5.8 | 
| 2019年7月 | 2779.4 | 17854.6 | 14.5 | 6.8 | 
| 2019年8月 | 3043 | 20897 | 6.9 | 6.7 | 
| 2019年9月 | 3654.6 | 24548.2 | 14.4 | 7.8 | 
| 2019年10月 | 3157.4 | 27677.5 | 9.4 | 7.8 | 
| 2019年11月 | 3201.1 | 30903 | 6.5 | 7.8 | 
| 2019年12月 | 3189.1 | 34163.2 | 13.2 | 7.7 | 
| 2020年2月 | 2686.9 | -31.4 | ||
| 2020年3月 | 2894.6 | 5623.6 | 0 | -17.7 | 
| 2020年4月 | 3105.4 | 8710.4 | 26.2 | -6.5 | 
| 2020年5月 | 3263.9 | 12154.5 | 22.3 | 2 | 
| 各省市 | 累计值(万台) | 
| 北京市 | 98.23 | 
| 上海市 | 306.87 | 
| 江苏省 | 1436.61 | 
| 浙江省 | 44.47 | 
| 安徽省 | 764.6 | 
| 福建省 | 728.7 | 
| 山东省 | 0.05 | 
| 河南省 | 1.03 | 
| 湖北省 | 255.45 | 
| 湖南省 | 18.81 | 
| 广东省 | 1085.51 | 
| 广西壮族自治区 | 70.13 | 
| 重庆市 | 2054.86 | 
| 四川省 | 1830.13 | 
| 贵州省 | 0.02 | 
| 云南省 | 14.95 | 
以上数据资料参考《2020年中国便携式微型计算机市场分析报告-市场深度调研与未来动向研究》。
各类行业分析报告查找请登录 chinabaogao.com或 gyii.cn

 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





