| 省 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | 
| 
 | 4169951 | 2545215 | 25699034 | 
| 北京市 | 259916 | 176210 | 2065073 | 
| 天津市 | 39385 | 23738 | 265812 | 
| 河北省 | 134340 | 78102 | 748250 | 
| 山西省 | 37802 | 20493 | 198650 | 
| 内蒙古自治区 | 32161 | 21375 | 220624 | 
| 辽宁省 | 61678 | 37523 | 426798 | 
| 吉林省 | 35168 | 20484 | 232845 | 
| 黑龙江省 | 42420 | 27628 | 295199 | 
| 上海市 | 226801 | 146185 | 1595979 | 
| 江苏省 | 280487 | 163439 | 1680043 | 
| 浙江省 | 407181 | 260385 | 2712098 | 
| 安徽省 | 132197 | 77431 | 678367 | 
| 福建省 | 255717 | 148714 | 1408213 | 
| 江西省 | 91490 | 53907 | 450929 | 
| 山东省 | 270315 | 152727 | 1429475 | 
| 河南省 | 189596 | 125666 | 988332 | 
| 湖北省 | 88384 | 65807 | 605659 | 
| 湖南省 | 109948 | 66592 | 636564 | 
| 广东省 | 813657 | 488643 | 4896930 | 
| 广西壮族自治区 | 54553 | 28905 | 261324 | 
| 海南省 | 18307 | 11147 | 109311 | 
| 重庆市 | 71342 | 50900 | 529292 | 
| 四川省 | 156128 | 94475 | 916520 | 
| 贵州省 | 52944 | 26250 | 236322 | 
| 云南省 | 62165 | 39113 | 393895 | 
| 西藏自治区 | 6564 | 3435 | 33902 | 
| 陕西省 | 75532 | 42791 | 441392 | 
| 甘肃省 | 20422 | 12230 | 109911 | 
| 青海省 | 7183 | 4228 | 44073 | 
| 宁夏回族自治区 | 10469 | 5468 | 60300 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 39003 | 16095 | 198393 | 
| 中国香港 | 78399 | 48438 | 644224 | 
| 中国澳门 | 693 | 435 | 7395 | 
| 中国台湾 | 7604 | 6256 | 176940 | 
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




