| 省 | 集体商标、证明商标申请件数 | 集体商标、证明商标注册件数 | 
| 
 | 2459 | 993 | 
| 北京市 | 66 | 5 | 
| 天津市 | 5 | 24 | 
| 河北省 | 125 | 40 | 
| 山西省 | 29 | 8 | 
| 内蒙古自治区 | 26 | 20 | 
| 辽宁省 | 10 | 2 | 
| 吉林省 | 23 | 9 | 
| 黑龙江省 | 11 | 5 | 
| 上海市 | 6 | 1 | 
| 江苏省 | 1037 | 464 | 
| 浙江省 | 163 | 50 | 
| 安徽省 | 45 | 15 | 
| 福建省 | 42 | 36 | 
| 江西省 | 71 | 14 | 
| 山东省 | 114 | 69 | 
| 河南省 | 26 | 5 | 
| 湖北省 | 49 | 44 | 
| 湖南省 | 56 | 19 | 
| 广东省 | 245 | 55 | 
| 广西壮族自治区 | 21 | 3 | 
| 海南省 | 14 | 15 | 
| 重庆市 | 7 | 10 | 
| 四川省 | 86 | 34 | 
| 贵州省 | 27 | 4 | 
| 云南省 | 60 | 16 | 
| 西藏自治区 | 6 | 6 | 
| 陕西省 | 23 | 7 | 
| 甘肃省 | 17 | 11 | 
| 青海省 | 28 | 0 | 
| 宁夏回族自治区 | 0 | 2 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 21 | 0 | 
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




