| 序号 | 商标受理窗口 | 本月申请 | 本年申请 | 设立以来累计申请 | 启动日期 | |||
| 注册 | 后续 | 注册 | 全部业务 | 注册 | 全部业务 | |||
| 1 | 成都商标受理窗口 | 1392 | 620 | 6305 | 9673 | 42935 | 52943 | 2016年11月 | 
| 2 | 深圳商标受理窗口 | 1002 | 1664 | 4385 | 10746 | 37467 | 56754 | 2017年3月 | 
| 3 | 长沙商标受理窗口 | 505 | 294 | 2617 | 3851 | 20143 | 23411 | 2016年11月 | 
| 4 | 黄浦商标受理窗口 | 407 | 311 | 1184 | 2721 | 2594 | 6265 | 2019年2月 | 
| 5 | 义乌商标受理窗口 | 380 | 276 | 1638 | 2579 | 10437 | 14323 | 2017年10月 | 
| 6 | 沈阳商标受理窗口 | 367 | 191 | 1767 | 2643 | 13994 | 16846 | 2017年3月 | 
| 7 | 台州商标受理窗口 | 348 | 55 | 1474 | 1893 | 8909 | 10731 | 2016年7月 | 
| 8 | 苏州商标受理窗口 | 310 | 522 | 1518 | 3458 | 11774 | 14548 | 2016年11月 | 
| 9 | 南京商标受理窗口 | 298 | 445 | 1317 | 2977 | 10753 | 17398 | 2016年11月 | 
| 10 | 雅安商标受理窗口 | 278 | 11 | 653 | 760 | 3714 | 4208 | 2016年7月 | 
| 11 | 昆明商标受理窗口 | 225 | 170 | 1075 | 1714 | 4822 | 6425 | 2017年6月 | 
| 12 | 四川知识产权服务促进中心商标受理窗口 | 215 | 193 | 1604 | 2302 | 1973 | 2831 | 2019年9月 | 
| 13 | 青岛商标受理窗口 | 210 | 91 | 796 | 1505 | 5233 | 7026 | 2016年11月 | 
| 14 | 杭州高新区(滨江)商标受理窗口 | 202 | 1169 | 1191 | 3851 | 1839 | 5246 | 2019年9月 | 
| 15 | 哈尔滨商标受理窗口 | 201 | 137 | 767 | 1094 | 10765 | 11816 | 2016年11月 | 
| 16 | 郑州商标受理窗口 | 201 | 91 | 677 | 946 | 4454 | 5341 | 2017年10月 | 
| 17 | 黔东南商标受理窗口 | 179 | 15 | 509 | 545 | 2902 | 3153 | 2017年3月 | 
| 18 | 宣城商标受理窗口 | 173 | 2 | 564 | 606 | 4238 | 4381 | 2017年10月 | 
| 19 | 黔西南商标受理窗口 | 168 | 9 | 349 | 383 | 1019 | 1257 | 2018年9月 | 
| 20 | 泉州商标受理窗口 | 166 | 54 | 674 | 1025 | 3721 | 5530 | 2017年6月 | 
| 21 | 海南商标受理窗口 | 163 | 184 | 693 | 2342 | 5848 | 8900 | 2017年3月 | 
| 22 | 太原商标受理窗口 | 163 | 118 | 556 | 1109 | 3165 | 4952 | 2017年3月 | 
| 23 | 桂林商标受理窗口 | 163 | 33 | 603 | 705 | 2294 | 2602 | 2018年1月 | 
| 24 | 北京朝阳商标受理窗口 | 157 | 62 | 822 | 1137 | 6819 | 7582 | 2017年3月 | 
| 25 | 宁波商标受理窗口 | 156 | 203 | 1147 | 2109 | 7883 | 11212 | 2016年11月 | 
| 26 | 宁夏商标受理窗口 | 156 | 187 | 738 | 1224 | 4633 | 5544 | 2017年3月 | 
| 27 | 武汉自贸区商标受理窗口 | 155 | 30 | 522 | 713 | 6700 | 7653 | 2016年11月 | 
| 28 | 上海知识产权局商标受理窗口 | 153 | 259 | 354 | 1240 | 358 | 1244 | 2019年12月 | 
| 29 | 南宁商标受理窗口 | 149 | 68 | 1028 | 1686 | 5182 | 7255 | 2017年10月 | 
| 30 | 陕西商标受理窗口 | 141 | 95 | 480 | 1312 | 4576 | 6651 | 2016年11月 | 
| 31 | 金华商标受理窗口 | 133 | 32 | 537 | 823 | 5993 | 6535 | 2017年3月 | 
| 32 | 大连商标受理窗口 | 132 | 71 | 826 | 1277 | 6608 | 7500 | 2017年3月 | 
| 33 | 广西商标受理窗口 | 130 | 33 | 795 | 1030 | 6525 | 7021 | 2016年11月 | 
| 34 | 武汉商标受理窗口 | 124 | 181 | 330 | 1018 | 6341 | 9329 | 2017年6月 | 
| 35 | 娄底商标受理窗口 | 121 | 44 | 663 | 940 | 2126 | 2550 | 2018年9月 | 
| 36 | 东莞商标受理窗口 | 119 | 65 | 804 | 1142 | 2685 | 3691 | 2018年9月 | 
| 37 | 贵阳商标受理窗口 | 119 | 45 | 641 | 970 | 4080 | 5100 | 2017年3月 | 
| 38 | 临沂商标受理窗口 | 118 | 86 | 579 | 842 | 5032 | 5603 | 2017年3月 | 
| 39 | 呼和浩特商标受理窗口 | 113 | 76 | 517 | 654 | 2866 | 3773 | 2017年3月 | 
| 40 | 江苏知识产权局商标受理窗口 | 109 | 96 | 514 | 986 | 685 | 1687 | 2019年9月 | 
| 41 | 郴州商标受理窗口 | 109 | 23 | 363 | 482 | 2047 | 2279 | 2018年1月 | 
| 42 | 杨浦商标受理窗口 | 102 | 40 | 510 | 1227 | 1346 | 3216 | 2019年2月 | 
| 43 | 合肥商标受理窗口 | 100 | 146 | 516 | 1065 | 5175 | 7019 | 2017年3月 | 
| 44 | 温州商标受理窗口 | 99 | 150 | 473 | 797 | 6133 | 6728 | 2017年3月 | 
| 45 | 泸州商标受理窗口 | 98 | 27 | 505 | 618 | 2758 | 2924 | 2017年3月 | 
| 46 | 宿迁商标受理窗口 | 98 | 9 | 377 | 455 | 2380 | 2716 | 2018年1月 | 
| 47 | 漳州商标受理窗口 | 93 | 137 | 412 | 751 | 2784 | 3477 | 2017年3月 | 
| 48 | 南平商标受理窗口 | 90 | 22 | 240 | 304 | 1630 | 1722 | 2017年6月 | 
| 49 | 漯河商标受理窗口 | 88 | 9 | 335 | 382 | 922 | 1107 | 2018年9月 | 
| 50 | 鄂尔多斯商标受理窗口 | 86 | 10 | 766 | 886 | 3514 | 3761 | 2017年3月 | 
| 51 | 唐山商标受理窗口 | 81 | 48 | 375 | 490 | 2969 | 3215 | 2017年3月 | 
| 52 | 丰台商标受理窗口 | 79 | 533 | 347 | 1039 | 1476 | 3952 | 2018年1月 | 
| 53 | 昌平商标受理窗口 | 75 | 73 | 184 | 438 | 2411 | 3598 | 2017年10月 | 
| 54 | 衢州商标受理窗口 | 75 | 16 | 258 | 313 | 829 | 997 | 2018年9月 | 
| 55 | 南阳商标受理窗口 | 73 | 10 | 211 | 283 | 1760 | 1930 | 2017年10月 | 
| 56 | 西藏商标受理窗口 | 73 | 2 | 338 | 362 | 1412 | 1509 | 2017年3月 | 
| 57 | 福州商标受理窗口 | 71 | 245 | 424 | 944 | 2863 | 4115 | 2017年6月 | 
| 58 | 珠海横琴商标受理窗口 | 70 | 525 | 441 | 1269 | 4975 | 6940 | 2017年3月 | 
| 59 | 中山商标受理窗口 | 70 | 62 | 170 | 547 | 359 | 1288 | 2019年9月 | 
| 60 | 石家庄商标受理窗口 | 68 | 107 | 372 | 748 | 2662 | 3552 | 2017年3月 | 
| 61 | 洛阳商标受理窗口 | 67 | 19 | 421 | 501 | 6834 | 7200 | 2016年11月 | 
| 62 | 石景山商标受理窗口 | 66 | 52 | 291 | 511 | 2036 | 2493 | 2017年10月 | 
| 63 | 湖北知识产权局商标受理窗口 | 64 | 8 | 199 | 341 | 427 | 1714 | 2019年6月 | 
| 64 | 南充商标受理窗口 | 63 | 6 | 184 | 199 | 752 | 788 | 2017年10月 | 
| 65 | 湘西商标受理窗口 | 61 | 2 | 224 | 283 | 1044 | 1141 | 2018年9月 | 
| 66 | 盘锦商标受理窗口 | 58 | 27 | 269 | 428 | 2084 | 2413 | 2017年6月 | 
| 67 | 济宁商标受理窗口 | 57 | 86 | 433 | 687 | 2652 | 3523 | 2016年11月 | 
| 68 | 安阳商标受理窗口 | 57 | 9 | 201 | 255 | 1499 | 1707 | 2017年10月 | 
| 69 | 百色商标受理窗口 | 53 | 2 | 176 | 187 | 348 | 372 | 2018年9月 | 
| 70 | 湘潭商标受理窗口 | 52 | 29 | 188 | 247 | 924 | 1014 | 2017年10月 | 
| 71 | 汉中商标受理窗口 | 52 | 28 | 177 | 225 | 1408 | 1525 | 2017年3月 | 
| 72 | 邵阳商标受理窗口 | 50 | 5 | 233 | 355 | 1122 | 1352 | 2017年10月 | 
| 73 | 丹东商标受理窗口 | 49 | 7 | 197 | 258 | 620 | 718 | 2018年9月 | 
| 74 | 赣州商标受理窗口 | 48 | 12 | 277 | 473 | 2293 | 2633 | 2017年3月 | 
| 75 | 阜阳商标受理窗口 | 48 | 5 | 169 | 185 | 1376 | 1404 | 2017年10月 | 
| 76 | 吴忠商标受理窗口 | 47 | 3 | 118 | 163 | 636 | 923 | 2017年10月 | 
| 77 | 延边商标受理窗口 | 45 | 5 | 274 | 308 | 1047 | 1431 | 2017年6月 | 
| 78 | 邯郸商标受理窗口 | 44 | 76 | 130 | 260 | 561 | 814 | 2018年9月 | 
| 79 | 湖州商标受理窗口 | 44 | 22 | 184 | 265 | 1703 | 2098 | 2017年6月 | 
| 80 | 锦州商标受理窗口 | 44 | 18 | 184 | 230 | 567 | 687 | 2018年9月 | 
| 81 | 衡阳商标受理窗口 | 44 | 17 | 204 | 241 | 1441 | 1527 | 2017年6月 | 
| 82 | 绥化北林商标受理窗口 | 42 | 14 | 341 | 448 | 768 | 966 | 2018年9月 | 
| 83 | 常州商标受理窗口 | 41 | 25 | 294 | 402 | 1351 | 1531 | 2017年6月 | 
| 84 | 青白江自贸区商标受理窗口 | 40 | 7 | 184 | 246 | 554 | 768 | 2019年6月 | 
| 85 | 张家界商标受理窗口 | 40 | 1 | 141 | 145 | 676 | 688 | 2018年9月 | 
| 86 | 宜春商标受理窗口 | 39 | 7 | 169 | 227 | 1598 | 1727 | 2017年3月 | 
| 87 | 大庆商标受理窗口 | 39 | 18 | 180 | 230 | 705 | 810 | 2018年9月 | 
| 88 | 贵港商标受理窗口 | 38 | 2 | 121 | 136 | 511 | 546 | 2018年9月 | 
| 89 | 牡丹江商标受理窗口 | 37 | 8 | 236 | 274 | 1250 | 1361 | 2017年10月 | 
| 90 | 北海商标受理窗口 | 37 | 6 | 95 | 114 | 136 | 160 | 2019年9月 | 
| 91 | 株洲商标受理窗口 | 36 | 6 | 329 | 358 | 498 | 540 | 2018年1月 | 
| 92 | 三亚商标受理窗口 | 34 | 27 | 167 | 270 | 1931 | 2157 | 2017年3月 | 
| 93 | 长春商标受理窗口 | 33 | 42 | 285 | 688 | 5261 | 6852 | 2017年6月 | 
| 94 | 杨凌示范区商标受理窗口 | 33 | 6 | 96 | 180 | 241 | 539 | 2019年2月 | 
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




