| 序号 | 商标受理窗口 | 本月申请 | 本年申请 | 启动日期 | ||
| 质押件数 | 质押金额(亿元) | 质押件数 | 质押金额(亿元) | |||
| 1 | 浙江台州 | 22 | 1.144 | 62 | 2.931 | 2015年6月 | 
| 2 | 安徽合肥 | 16 | 0.938 | 56 | 4.039 | 2017年12月 | 
| 3 | 浙江温州 | 14 | 1.416 | 35 | 5.0655 | 2019年11月 | 
| 4 | 江苏南京 | 8 | 0.35 | 14 | 18.3052 | 2017年5月 | 
| 5 | 安徽阜阳 | 6 | 0.496 | 7 | 0.596 | 2017年12月 | 
| 6 | 内蒙古呼和浩特 | 4 | 0.599 | 11 | 1.7262 | 2018年12月 | 
| 7 | 安徽芜湖 | 4 | 0.32 | 20 | 1.386 | 2017年12月 | 
| 8 | 陕西省 | 3 | 1.326 | 13 | 2.3745 | 2016年6月 | 
| 9 | 上海知识产权局 | 3 | 0.3544 | 3 | 0.3544 | 2019年11月 | 
| 10 | 辽宁沈阳 | 3 | 2.14 | 9 | 6.5201 | 2016年6月 | 
| 11 | 四川成都 | 2 | 0.108 | 11 | 1.1521 | 2016年10月 | 
| 12 | 浙江义乌 | 1 | 0.6045 | 6 | 2.833 | 2019年11月 | 
| 13 | 湖北省宜昌自贸区 | 1 | 0.9 | 2 | 0.935 | 2019年11月 | 
| 14 | 河北石家庄 | 1 | 0.045 | 5 | 0.725 | 2016年6月 | 
| 15 | 吉林长春 | 1 | 2.5 | 6 | 3.19 | 2017年5月 | 
| 16 | 浙江舟山 | 1 | 0.3 | 3 | 0.395 | 2019年8月 | 
| 17 | 广东中山 | 1 | 0.232 | 1 | 0.232 | 2019年8月 | 
| 18 | 江西赣州 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2018年8月 | 
| 19 | 贵州贵阳 | 0 | 0 | 3 | 4.7323 | 2017年7月 | 
| 20 | 福建泉州 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 2016年6月 | 
| 21 | 广西桂林 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 2017年12月 | 
| 22 | 海南省 | 0 | 0 | 3 | 0.52 | 2017年5月 | 
| 23 | 辽宁锦州 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 2018年8月 | 
| 24 | 上海徐汇 | 0 | 0 | 1 | 0.0519 | 2016年6月 | 
| 25 | 内蒙古鄂尔多斯 | 0 | 0 | 6 | 3.2389 | 2016年6月 | 
| 26 | 四川德阳 | 0 | 0 | 7 | 1.1616 | 2016年6月 | 
| 27 | 重庆江北 | 0 | 0 | 7 | 1.44 | 2016年6月 | 
| 28 | 湖北宜昌 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2016年6月 | 
| 29 | 广西南宁 | 0 | 0 | 1 | 3.0083 | 2017年9月 | 
| 30 | 贵州遵义 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 2017年7月 | 
| 31 | 河北邯郸 | 0 | 0 | 3 | 0.66 | 2018年12月 | 
| 32 | 湖南长沙 | 0 | 0 | 2 | 0.1129 | 2016年6月 | 
| 33 | 辽宁朝阳 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 2018年8月 | 
| 34 | 浙江宁波 | 0 | 0 | 2 | 0.7936 | 2019年11月 | 
| 35 | 江苏无锡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2017年5月 | 
| 36 | 广东深圳 | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 2017年12月 | 
| 37 | 内蒙古赤峰 | 0 | 0 | 1 | 0.324 | 2018年12月 | 
| 38 | 云南昆明 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 2016年6月 | 
| 39 | 广西来宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年8月 | 
| 40 | 黑龙江绥化北林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年12月 | 
| 41 | 四川青白江自贸区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年1月 | 
| 42 | 四川雅安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016年10月 | 
| 43 | 浙江丽水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年8月 | 
| 44 | 湖北武汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016年1月 | 
| 45 | 贵州黔东南州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年7月 | 
| 46 | 贵州六盘水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年7月 | 
| 47 | 四川南充 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年9月 | 
| 48 | 湖北襄阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016年6月 | 
| 49 | 四川泸州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年12月 | 
| 50 | 河南郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016年6月 | 
| 51 | 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016年8月 | 
| 52 | 江苏常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年5月 | 
| 53 | 云南玉溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年5月 | 
| 54 | 贵州安顺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年7月 | 
| 55 | 广西崇左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年9月 | 
| 56 | 云南曲靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年9月 | 
| 57 | 北京昌平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年9月 | 
| 58 | 北京石景山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年9月 | 
| 59 | 北京朝阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年9月 | 
| 60 | 湖南怀化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年9月 | 
| 61 | 江苏宿迁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年12月 | 
| 62 | 北京丰台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年1月 | 
| 63 | 北京怀柔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年1月 | 
| 64 | 北京通州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年8月 | 
| 65 | 北京大兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年8月 | 
| 66 | 辽宁营口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年8月 | 
| 67 | 辽宁丹东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年8月 | 
| 68 | 辽宁鞍山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年8月 | 
| 69 | 广西百色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年8月 | 
| 70 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年8月 | 
| 71 | 广西钦州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年8月 | 
| 72 | 广西防城港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年8月 | 
| 73 | 山东东营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年8月 | 
| 74 | 辽宁大连 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年8月 | 
| 75 | 湖南衡阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年8月 | 
| 76 | 北京密云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年12月 | 
| 77 | 大连金普新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年3月 | 
| 78 | 大连高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年3月 | 
| 79 | 陕西杨凌示范区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年3月 | 
| 80 | 广州南沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年1月 | 
| 81 | 天津市知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年4月 | 
| 82 | 天津自贸区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年4月 | 
| 83 | 广西梧州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年8月 | 
| 84 | 广西北海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年8月 | 
| 85 | 广西玉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年8月 | 
| 86 | 福建平潭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年8月 | 
| 87 | 辽宁沈抚新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年8月 | 
| 88 | 四川省知识产权公共服务平台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年8月 | 
| 89 | 江苏南通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年8月 | 
| 90 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 91 | 云南省临沧市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 92 | 天津市滨海新区知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 93 | 天津市静海区知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 94 | 天津市宝坻区知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 95 | 天津市北辰区知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 96 | 天津市南开区知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 97 | 天津市和平区知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 98 | 北京市顺义区知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 99 | 北京市平谷区市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 100 | 海南省海口市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 101 | 湖北省武汉自贸区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 102 | 湖北荆州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 103 | 湖北仙桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年11月 | 
| 
 | 合计 | 92 | 14.2729 | 313 | 72.6545 | |
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




