| 国东和地区 | 2018年 | 2019年 | ||||||
| 
 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 
| 国外在华总计 | 1 76340 | 148187 | 8451 | 19702 | 185364 | 157093 | 8425 | 19846 | 
| 安道尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 阿联酋 | 38 | 23 | 9 | 6 | 26 | 19 | 0 | 7 | 
| 安提瓜和巴布达 | 30 | 30 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 
| 安圭撞 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 
| 亚美尼亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安哥拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 阿根廷 | 12 | 9 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 
| 奥地利 | 136 | 1029 | 35 | 72 | 1113 | 1032 | 34 | 47 | 
| 澳大利亚 | 1096 | 700 | 75 | 321 | 1158 | 757 | 83 | 318 | 
| 巴巴多斯 | 167 | 107 | 
 | 59 | 220 | 193 | 4 | 23 | 
| 孟加拉国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 比利时 | 979 | 831 | 41 | 107 | 939 | 799 | 43 | 97 | 
| 保加利亚 | 17 | 13 | 
 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 
| 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 布眶蛊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 百慕大 | 105 | 95 | 8 | 2 | 124 | 116 | 8 | 0 | 
| 文莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 巴西 | 152 | 96 | 16 | 40 | 162 | 105 | 9 | 48 | 
| 巳晗马 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 
| 伯利兹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 加拿大 | 1345 | 1105 | 80 | 160 | 1384 | 1168 | 66 | 150 | 
| 刚果 (金) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 瑞士 | 4818 | 3768 | 178 | 872 | 4796 | 3820 | 118 | 858 | 
| 库克群岛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 智利 | 25 | 24 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 
| 喀麦隆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 哥伦比亚 | 14 | 10 | 0 | 4 | 14 | 5 | 0 | 9 | 
| 哥斯达黎加 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
 | 0 | 
| 古巴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 塞浦路斯 | 48 | 30 | 1 | 17 | 36 | 22 | 0 | 14 | 
| 捷克 | 141 | 59 | 8 | 74 | 139 | 65 | 8 | 66 | 
| 德国 | 18108 | 15427 | 871 | 1810 | 19049 | 16421 | 817 | 1811 | 
| 丹麦 | 1157 | 935 | 28 | 194 | 1263 | 1037 | 32 | 194 | 
| 多米尼加 | 
 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 阿尔及利亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 
| 爱沙尼亚 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 9 | 4 | 10 | 
| 埃及 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 
| 西班牙 | 579 | 405 | 31 | 143 | 610 | 421 | 36 | 153 | 
| 芬兰 | 1012 | 839 | 57 | 116 | 1049 | 912 | 45 | 92 | 
| 法国 | 6060 | 4784 | 356 | 920 | 6230 | 4826 | 415 | 989 | 
| 英国 | 3694 | 2836 | 134 | 724 | 3675 | 2957 | 149 | 569 | 
| 格鲁吉亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 根西岛 | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 
| 直布罗陀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 希腊 | 27 | 23 | 0 | 4 | 47 | 36 | 1 | 10 | 
| 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 克罗地亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 
| 匈牙利 | 45 | 40 | 0 | 5 | 47 | 37 | 6 | 4 | 
| 印度尼西亚 | 21 | 7 | 0 | 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 
| 霍尔兰 | 434 | 391 | 18 | 25 | 473 | 430 | 10 | 33 | 
| 以色列 | 1134 | 977 | 43 | 114 | 1172 | 1018 | 52 | 102 | 
| 马恩岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
 | 0 | 5 | 
| 印度 | 402 | 327 | 11 | 64 | 372 | 321 | 16 | 35 | 
| 伊拉克 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 伊朗 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 冰岛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 
| 意大利 | 2662 | 1827 | 122 | 713 | 2834 | 1845 | 167 | 822 | 
| 泽西岛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 约旦 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 
| 日本 | 51832 | 45284 | 2345 | 4203 | 55328 | 48867 | 2512 | 3949 | 
| 柬埔寨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 圣墓茨和尼维斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 朝鲜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 韩国 | 17283 | 13875 | 927 | 2481 | 20000 | 16019 | 892 | 3089 | 
| 开曼群岛 | 5011 | 4442 | 128 | 441 | 5532 | 4943 | 180 | 409 | 
| 晗萨克斯坦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 
| 老挝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 黎巴崩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 列支敷士登 | 174 | 144 | 0 | 30 | 218 | 180 | 5 | 33 | 
| 斯里兰卡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
 | 0 | 0 | 1 | 
| 立陶宛 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 
| 卢森堡 | 388 | 293 | 15 | 80 | 411 | 264 | 11 | 136 | 
| 拉脱维亚 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 
| 利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 
| 摩纳哥 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 
| 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 马绍尔群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 北马某顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 马里 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 
| 缅甸 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 盖章古国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 马耳他 | 37 | 30 | 0 | 7 | 24 | 24 | 0 | 0 | 
| 毛里求斯 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 
| 墨西哥 | 78 | 55 | 4 | 19 | 70 | 55 | 4 | 11 | 
| 马来西亚 | 121 | 66 | 12 | 43 | 130 | 74 | 26 | 30 | 
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 尼日尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 
| 荷兰 | 3842 | 3412 | 113 | 317 | 3871 | 3348 | 164 | 359 | 
| 挪威 | 324 | 279 | 10 | 35 | 324 | 285 | 7 | 32 | 
| 尼泊尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 新西兰 | 250 | 146 | 1 | 103 | 219 | 146 | 18 | 55 | 
| 阿曼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 
| 秘鲁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 
| 菲律宾 | 16 | 9 | 7 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 
| 巴基斯坦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




