数量单位:万台
类别 | 当月生产数量 | 截至生产数量 |
合计 | 1,966.16 | 43,029.23 |
冰箱 | 704.81 | 12,562.01 |
彩电 | 277.86 | 9,130.88 |
手机 | 0 | 2,549.16 |
洗衣机 | 347.67 | 6,769.72 |
计算机 | 66.73 | 1,848.04 |
空调 | 397.66 | 4,306.82 |
热水器 | 142.66 | 3,851.47 |
微波炉 | 6.11 | 923.35 |
电磁炉 | 1.55 | 756.53 |
抽油烟机 | 0.17 | 1.92 |
电动自行车 | 20.52 | 317.27 |
DVD影碟机 | 0 | 0.02 |
电饭煲 | 0 | 0.93 |
燃气灶 | 0.04 | 5.15 |
电压力锅 | 0.38 | 5.52 |
酥油茶机 | 0 | 0.43 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。