| 区县 | 土地面积(平方公里) | 法人单位数(个) | 比重(%) | 网点密度(个/每平方公里) |
| 总计 | 6,340.50 | 6,044 | 100.0 | 0.95 |
| 浦东新区 | 522.75 | 640 | 10.6 | 1.22 |
| 黄浦区 | 12.41 | 382 | 6.3 | 30.78 |
| 卢湾区 | 8.05 | 355 | 5.9 | 44.10 |
| 徐汇区 | 54.76 | 519 | 8.6 | 9.48 |
| 长宁区 | 38.30 | 609 | 10.1 | 15.90 |
| 静安区 | 7.62 | 316 | 5.2 | 41.47 |
| 普陀区 | 54.83 | 337 | 5.6 | 6.15 |
| 闸北区 | 29.26 | 240 | 4.0 | 8.20 |
| 虹口区 | 23.48 | 361 | 6.0 | 15.37 |
| 杨浦区 | 60.73 | 281 | 4.6 | 4.63 |
| 闵行区 | 371.68 | 414 | 6.8 | 1.11 |
| 宝山区 | 415.27 | 241 | 4.0 | 0.58 |
| 嘉定区 | 458.80 | 310 | 5.1 | 0.68 |
| 金山区 | 586.05 | 148 | 2.4 | 0.25 |
| 松江区 | 604.71 | 260 | 4.3 | 0.43 |
| 青浦区 | 675.54 | 173 | 2.9 | 0.26 |
| 南汇区 | 687.66 | 260 | 4.3 | 0.38 |
| 奉贤区 | 687.39 | 156 | 2.6 | 0.23 |
| 崇明区 | 1,041.21 | 42 | 0.7 | 0.04 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。
