| [产品] | 数控金属切削机床(台) |
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年12月 |
本月产量 | 全国 | 18,887.00 |
北京 | 675 | |
天津 | 30 | |
河北 | - | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | 6,369.00 | |
吉林 | 2 | |
黑龙江 | 41 | |
上海 | 355 | |
江苏 | 1,687.00 | |
浙江 | 4,057.00 | |
安徽 | 53 | |
福建 | 7 | |
江西 | 241 | |
山东 | 1,914.00 | |
河南 | 107 | |
湖北 | 93 | |
湖南 | 18 | |
广东 | 956 | |
广西 | 10 | |
海南 | - | |
重庆 | 160 | |
四川 | 72 | |
贵州 | 98 | |
云南 | 1,105.00 | |
西藏 | - | |
陕西 | 558 | |
甘肃 | 32 | |
青海 | 47 | |
宁夏 | 200 | |
新疆 | - | |
本月同比增长(%) | 全国 | 6.78 |
北京 | -32.23 | |
天津 | -38.78 | |
河北 | - | |
山西 | - | |
内蒙古 | - | |
辽宁 | 26.95 | |
吉林 | - | |
黑龙江 | -6.82 | |
上海 | -12.35 | |
江苏 | -26.4 | |
浙江 | 28.06 | |
安徽 | 39.47 | |
福建 | -61.11 | |
江西 | 22.96 | |
山东 | 28.72 | |
河南 | -45.69 | |
湖北 | -10.58 | |
湖南 | 12.5 | |
广东 | 13.54 | |
广西 | -23.08 | |
海南 | - | |
重庆 | -58.76 | |
四川 | -37.93 | |
贵州 | 276.92 | |
云南 | -4.99 | |
西藏 | - | |
陕西 | -22.93 | |
甘肃 | -62.35 | |
青海 | 67.86 | |
宁夏 | -23.37 | |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。