| 金属切削机床产量_当月 | 金属切削机床产量_累计 |
| (万台) | (万台) |
2012-01 | 4.85368 | 4.85368 |
2012-02 | 6.35908 | 11.21276 |
2012-03 | 6.86 | 18.02 |
2012-04 | 6.7 | 24.93 |
2012-05 | 6.84 | 31.75 |
2012-06 | 7.48 | 41.58 |
2012-07 | 6.16 | 44.78 |
2012-08 | 6.17 | 50.63 |
2012-09 | 8.01 | 59.88 |
2012-10 | 6.33 | 66.47 |
2012-11 | 6.88 | 73.43 |
2012-12 | 7.01 | 79.71 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。