计量单位:万元
销售费用 | 管 理 费 用 | 财 务 费 用 | 利 润 总 额 | 税 金 总 额 | |||||||
2012年1-2月 | 同比增长(%) | 2012年1-2月 | 同比增长(%) | 2012年1-2月 | 同比增长(%) | 2012年1-2月 | 同比增长(%) | 2012年1-2月 | 同比增长(%) | ||
合计 | 2078021 | 7.4 | 1126435 | 7.7 | 281081 | 142.5 | 1022009 | -33.0 | 617688 | -1.0 | |
一、按登记注册类型分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
内资 | 1139403 | 11.9 | 653535 | 10.9 | 260919 | 97.1 | 460865 | -27.4 | 358764 | 25.0 | |
国有企业 | 100638 | 39.4 | 87125 | 21.2 | 30661 | 74.4 | 126212 | 12.4 | 38125 | ||
集体企业 | 9076 | -1.6 | 6890 | 15.0 | 4614 | 24.9 | -2770 | 2132 | -36.4 | ||
股份合作企业 | 3204 | -1.0 | 2591 | 2.9 | 925 | 347.5 | 125 | -66.0 | 1106 | 14.5 | |
联营企业 | 1447 | 104.2 | 137 | 17.2 | -8 | -116.7 | -218 | 350 | -51.4 | ||
有限责任公司 | 612630 | 7.7 | 317365 | 9.6 | 159102 | 124.6 | 209000 | -37.7 | 216542 | 114.8 | |
股份有限公司 | 155170 | 23.7 | 69042 | 13.4 | 37356 | 95.9 | 84733 | -14.0 | 42529 | -69.1 | |
私营企业 | 257237 | 7.7 | 170385 | 7.8 | 28269 | 34.8 | 43783 | -51.9 | 57979 | -3.3 | |
其他企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
港澳台商投资企业 | 151317 | 6.9 | 52481 | 14.9 | 5868 | 29.8 | 60975 | 3.3 | 25606 | -14.1 | |
外商投资企业 | 787302 | 1.5 | 420418 | 2.2 | 14294 | -168.1 | 500169 | -39.9 | 233319 | -24.1 | |
按行业分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
批发企业 | 1366883 | 1.4 | 813300 | 6.9 | 239728 | 176.4 | 948628 | -30.0 | 445301 | 2.7 | |
零售企业 | 711138 | 21.1 | 313135 | 9.7 | 41353 | 41.7 | 73381 | -57.1 | 172387 | -9.4 | |
按隶属关系分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
中央 | 273530 | 8.6 | 198374 | 15.2 | 149429 | 101.9 | 207166 | -20.9 | -15149 | -301.1 | |
地方 | 1804492 | 7.2 | 928061 | 6.2 | 131651 | 214.2 | 814842 | -35.5 | 632838 | 2.7 |
数据来源:中国报告网整理

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。