主要经济指标 | 褐煤开采洗选业 | |
2011年1-3月 | 2011年1-6月 | |
企业单位数(个) | 199 | 197 |
工业销售产值(千元) | 50,189,724.00 | 107,373,314.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 54.59 | 58.09 |
产成品(千元) | 2,580,997.00 | 5,920,398.00 |
产成品同比增长(%) | 24.87 | 126.42 |
资产合计(千元) | 176,426,029.00 | 210,686,815.00 |
资产合计同比增长(%) | 46.87 | 56.1 |
主营业务收入(千元) | 52,923,947.00 | 108,925,931.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 73.33 | 60.93 |
主营业务成本(千元) | 41,340,124.00 | 86,533,327.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 81.76 | 61.52 |
利润总额(千元) | 5,412,948.00 | 9,911,427.00 |
利润总额同比增长(%) | 57.95 | 57.76 |
数据来源:中国产业信息网整理

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。