单位:吨、万美元
企业性质 | 2013年10月 | 2012年10月 | 同期比% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
国有企业 | 412.2 | 692.4 | 290.4 | 696.1 | 42.0 | -0.5 |
外商投资企业 | 2,804.1 | 3,014.2 | 3,484.7 | 3,081.4 | -19.5 | -2.2 |
中外合作企业 | 519.8 | 211.0 | 497.6 | 229.5 | 4.5 | -8.1 |
中外合资企业 | 1,406.9 | 1,657.6 | 2,105.9 | 1,760.5 | -33.2 | -5.8 |
外商独资企业 | 877.4 | 1,145.7 | 881.2 | 1,091.4 | -0.4 | 5.0 |
集体企业 | 113.1 | 376.1 | 98.9 | 345.1 | 14.3 | 9.0 |
私营企业 | 2,686.1 | 3,618.5 | 2,081.3 | 3,288.8 | 29.1 | 10.0 |
个体工商户 | 16.5 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | - | - |
其他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
数据来源:外贸司 中国报告网整理

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。