单位:万元
省市 | 企业数(个) | 主营业务收入 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 26825 | 1.105E+09 | 846981082 | 30.5 |
北京 | 268 | 15411397 | 14037936 | 9.8 |
天津 | 489 | 42109233 | 32155479 | 31 |
河北 | 1121 | 37427162 | 28121333 | 33.1 |
山西 | 232 | 7888516 | 5830255 | 35.3 |
内蒙古 | 383 | 14306360 | 9855402 | 45.2 |
辽宁 | 1567 | 74547242 | 59648730 | 25 |
吉林 | 508 | 21699428 | 14899644 | 45.6 |
黑龙江 | 280 | 39776955 | 30804693 | 29.1 |
上海 | 843 | 42507431 | 37264024 | 14.1 |
江苏 | 4056 | 142459868 | 108614211 | 31.2 |
浙江 | 1730 | 67387134 | 52820285 | 27.6 |
安徽 | 759 | 17917147 | 12948300 | 38.4 |
福建 | 668 | 19720913 | 16322917 | 20.8 |
江西 | 653 | 19371202 | 13986195 | 38.5 |
山东 | 4170 | 192919775 | 144602418 | 33.4 |
河南 | 1253 | 40786819 | 30873977 | 32.1 |
湖北 | 913 | 32570544 | 23707110 | 37.4 |
湖南 | 1657 | 26027182 | 19026061 | 36.8 |
广东 | 2265 | 79340069 | 64325519 | 23.3 |
广西 | 447 | 13047158 | 7012689 | 86.1 |
海南 | 26 | 7153438 | 5277209 | 35.6 |
重庆 | 286 | 8328142 | 6056600 | 37.5 |
四川 | 1013 | 33436459 | 24530535 | 36.3 |
贵州 | 174 | 6613241 | 4704396 | 40.6 |
云南 | 272 | 7394221 | 5620277 | 31.6 |
西藏 | 2 | 16707 | 14261 | 17.2 |
陕西 | 319 | 34916186 | 27153840 | 28.6 |
甘肃 | 132 | 17239421 | 12762496 | 35.1 |
青海 | 67 | 3673737 | 2845042 | 29.1 |
宁夏 | 106 | 3917234 | 3422995 | 14.4 |
新疆 | 166 | 35193167 | 27736255 | 26.9 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。