单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
石油和化学工业合计 | 26825 | 795772574 | 669335858 | 18.9 |
石油和天然气开采业 | 274 | 181901542 | 160850350 | 13.1 |
天然原油和天然气开采 | 135 | 155942663 | 138521650 | 12.6 |
与石油和天然气开采有关的服务活动 | 139 | 25958879 | 22328700 | 16.3 |
精炼石油产品的制造 | 1229 | 120300534 | 100624894 | 19.6 |
原油加工及石油制品制造 | 1195 | 118844980 | 99220965 | 19.8 |
人造原油生产 | 34 | 1455553 | 1403929 | 3.7 |
化学工业小计 | 24123 | 471721217 | 390356098 | 20.8 |
化学矿采选业 | 267 | 3875383 | 3108511 | 24.7 |
基础化学原料制造业 | 5270 | 127653660 | 104819662 | 21.8 |
无机酸制造 | 474 | 5425646 | 4168830 | 30.1 |
无机碱制造 | 286 | 21269314 | 16831254 | 26.4 |
无机盐制造 | 1146 | 15137053 | 11276614 | 34.2 |
有机化学原料制造 | 2247 | 68145201 | 58780253 | 15.9 |
其他基础化学原料制造 | 1117 | 17676446 | 13762711 | 28.4 |
肥料制造业 | 2048 | 69938299 | 59615318 | 17.3 |
氮肥制造 | 381 | 37686749 | 34199699 | 10.2 |
磷肥制造 | 232 | 7001416 | 5412280 | 29.4 |
钾肥制造 | 50 | 6105026 | 5305559 | 15.1 |
复混肥料制造 | 988 | 16773443 | 13046725 | 28.6 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 328 | 2091781 | 1429291 | 46.4 |
其他肥料制造 | 69 | 279883 | 221764 | 26.2 |
化学农药制造业 | 774 | 14713101 | 12199420 | 20.6 |
化学原药制造 | 665 | 13315266 | 11218059 | 18.7 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 109 | 1397835 | 981361 | 42.4 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 2935 | 29175698 | 24905816 | 17.1 |
涂料制造 | 1771 | 16183920 | 13736400 | 17.8 |
油墨及类似产品制造 | 279 | 2239870 | 1996647 | 12.2 |
颜料制造 | 342 | 3626613 | 2999214 | 20.9 |
染料制造 | 363 | 5809442 | 5111856 | 13.6 |
密封用填料及类似品制造 | 180 | 1315852 | 1061699 | 23.9 |
合成材料制造业 | 2079 | 77110964 | 64425908 | 19.7 |
初级形态的塑料及合成树脂制造 | 1387 | 51612445 | 43770407 | 17.9 |
合成橡胶制造 | 256 | 4424190 | 3192480 | 38.6 |
合成纤维单(聚合)体的制造 | 187 | 17542808 | 14659547 | 19.7 |
其他合成材料制造 | 249 | 3531520 | 2803474 | 26 |
专用化学产品制造业 | 7564 | 102002566 | 81930300 | 24.5 |
化学试剂和助剂制造 | 2435 | 25159839 | 20054868 | 25.5 |
专项化学用品制造 | 2131 | 32717146 | 26903400 | 21.6 |
林产化学产品制造 | 405 | 1953844 | 1510641 | 29.3 |
炸药及火工产品制造 | 1284 | 9248771 | 7632191 | 21.2 |
信息化学品制造 | 428 | 26100305 | 20567512 | 26.9 |
环境污染处理专用药剂材料制造 | 111 | 860722 | 699820 | 23 |
动物胶制造 | 73 | 408031 | 313839 | 30 |
其他专用化学产品制造 | 697 | 5553907 | 4248029 | 30.7 |
橡胶制品业 | 3186 | 47251545 | 39351163 | 20.1 |
车辆、飞机及工程机械轮胎制造 | 398 | 28548550 | 24169931 | 18.1 |
力车胎制造 | 69 | 504100 | 453767 | 11.1 |
轮胎翻新加工 | 50 | 278052 | 235391 | 18.1 |
橡胶板、管、带的制造 | 692 | 5291893 | 4011699 | 31.9 |
橡胶零件制造 | 635 | 4378034 | 3472209 | 26.1 |
再生橡胶制造 | 147 | 523516 | 402745 | 30 |
日用及医用橡胶制品制造 | 205 | 1605436 | 1447994 | 10.9 |
橡胶靴鞋制造 | 484 | 2702436 | 2365521 | 14.2 |
其他橡胶制品制造 | 506 | 3419530 | 2791906 | 22.5 |
专用设备制造 | 1199 | 21849282 | 17504517 | 24.8 |
石油钻采专用设备制造 | 683 | 13735074 | 11348336 | 21 |
炼油、化工生产专用设备制造 | 384 | 6263896 | 4628102 | 35.3 |
橡胶加工专用设备制造 | 132 | 1850312 | 1528079 | 21.1 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。