数据显示,2025年4月,总票房为10.83亿元,同比2024年4月减少46.20%;观影人次2784.43万,同比2024年4月减少49.90%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
放映场次来看,2022年4月放映场次最少,为356.91万场;到2025年4月放映场次519.19万场,同比2024年4月减少22.64%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
票价来看,2025年4月平均票价为38.88元,同比2024年4月上涨7.38%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
票房占比来看,2025年4月,国内电影市场进入淡季。各线城市票房较2024年同期均呈现下降趋势,其中新一线城市跌幅最高为52.33%,一线、二线城市跌幅超45%。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
票价变动来看,2025年4月一线城市平均票价为45元,新一线城市平均票价为37元,二线城市平均票价为38元,三线城市平均票价为38元,四线城市平均票价为38元,五线城市平均票价为39元,其他线城市平均票价为41元。
数据来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
省份票房排名来看,2025年4月,Top10省份票房收入合计6.82亿元,占城市院线总票房收入的63.02%。Top10省份票房排名变化明显,环比上月,上海市上升2位,浙江省、河北省各上升1位,北京市下降1位,四川省下降2位。广东省以1.49亿元票房位居首位,江苏省、浙江省分列二、三位。Top10省份平均场均人次5.43人,北京市以6.87人位列第一;Top10省份平均场均收入214.44元,北京市以343.85元位列第一;Top10省份平均票价39.49元,北京市50.04元为最高。
2025年4月电影市场TOP10省份情况
排名 | 省份 | 放映场次(千场) | 观众人次(万人) | 票房(万元) | 场均人次(人) | 场均收益(元) | 平均票价(元) | 上月TOP10 |
1 | 广东省 | 671.08 | 392.96 | 14882.10 | 5.86 | 221.76 | 37.87 | 广东省 |
2 | 江苏省 | 458.52 | 236.71 | 8577.04 | 5.16 | 187.06 | 36.23 | 江苏省 |
3 | 浙江省 | 384.91 | 196.99 | 7561.97 | 5.12 | 196.46 | 38.39 | 北京市 |
4 | 北京市 | 193.23 | 132.79 | 6644.32 | 6.87 | 343.85 | 50.04 | 浙江省 |
5 | 上海市 | 214.45 | 127.56 | 5845.64 | 5.95 | 272.59 | 45.83 | 四川省 |
6 | 山东省 | 290.79 | 143.06 | 5478.49 | 4.92 | 188.40 | 38.30 | 山东省 |
7 | 四川省 | 304.76 | 151.25 | 5413.91 | 4.96 | 177.65 | 35.79 | 上海市 |
8 | 河南省 | 260.72 | 132.08 | 5339.68 | 5.07 | 204.81 | 40.43 | 河南省 |
9 | 湖北省 | 222.88 | 123.01 | 4354.02 | 5.52 | 195.35 | 35.40 | 湖北省 |
10 | 河北省 | 179.79 | 91.14 | 4119.86 | 5.07 | 229.15 | 45.20 | 安徽省 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
城市票房排名来看,2025年4月,Top10城市票房收入合计3.33亿元,占城市院线总票房收入的30.79%。Top10城市票房排名略有更迭,环比上月,武汉市上升2位,重庆市下降2位。北京市以0.66亿元票房位居首位,上海市、深圳市分列二、三位。Top10城市观影人次均超40万,北京市132.79万人为最高。Top10城市平均票价41.17元,北京市50.04元为最高。
2025年4月电影市场TOP10城市情况
排名 | 城市 | 放映场次(千场) | 观众人次(万人) | 票房(万元) | 票房占比(%) | 平均票价(元) | 上月TOP10 |
1 | 北京市 | 193.23 | 132.79 | 6644.32 | 6.14 | 50.04 | 北京市 |
2 | 上海市 | 214.45 | 127.56 | 5845.64 | 5.40 | 45.83 | 上海市 |
3 | 深圳市 | 153.02 | 92.95 | 3927.34 | 3.63 | 42.25 | 深圳市 |
4 | 广州市 | 152.67 | 93.62 | 3624.71 | 3.35 | 38.72 | 广州市 |
5 | 成都市 | 158.79 | 82.26 | 3021.03 | 2.79 | 36.72 | 成都市 |
6 | 武汉市 | 110.69 | 63.96 | 2211.09 | 2.04 | 34.57 | 重庆市 |
7 | 杭州市 | 109.95 | 56.41 | 2179.29 | 2.01 | 38.63 | 杭州市 |
8 | 重庆市 | 124.02 | 59.65 | 2128.40 | 1.97 | 35.68 | 武汉市 |
9 | 西安市 | 93.16 | 51.95 | 1970.72 | 1.82 | 37.93 | 西安市 |
10 | 苏州市 | 92.63 | 48.39 | 1775.38 | 1.64 | 36.69 | 苏州市 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
影投票房排名来看,2025年4月,Top10影投票房收入合计3.43亿元,占城市院线总票房收入的31.68%,比上个月下降1.18个百分点。Top10影投票房排名变化明显,环比上月,CGV影投、博纳影院、幸福蓝海、SFC影投各上升1位,上海星轶、金逸影视各下降1位。万达电影以1.58亿元票房位居首位,横店院线、CGV影投分列二、三位。Top10影投平均场均人次6.27人,万影影投以8.53人位列第一。Top10影投平均场均收入238.84元,万影影投以368.34元位列第一。Top10影投平均票价38.08元,SFC影投47.38元为最高。
2025年4月电影市场TOP10影投情况
排名 | 影投 | 放映场次(千场) | 观众人次(万人) | 票房(万元) | 场均人次(人) | 场均收入(元) | 平均票价(元) | 上月TOP10 |
1 | 万达电影 | 627.82 | 412.04 | 15775.95 | 6.56 | 251.28 | 38.29 | 万达电影 |
2 | 横店院线 | 215.73 | 107.95 | 3525.00 | 5.00 | 163.40 | 32.65 | 横店院线 |
3 | CGV影投 | 90.20 | 61.97 | 2724.27 | 6.87 | 302.02 | 43.96 | 上海星铁 |
4 | 上海星铁 | 106.74 | 66.45 | 2410.11 | 6.23 | 225.80 | 36.27 | CGV影投 |
5 | 博纳影院 | 81.10 | 50.66 | 1903.67 | 6.25 | 234.74 | 37.58 | 金逸影视 |
6 | 金逸影视 | 85.17 | 49.27 | 1847.96 | 5.78 | 216.97 | 37.51 | 博纳影院 |
7 | 中影影投 | 78.38 | 49.19 | 1801.25 | 6.28 | 229.80 | 36.62 | 中影影投 |
8 | 万影影投 | 44.71 | 38.14 | 1646.76 | 8.53 | 368.34 | 43.17 | 万影影投 |
9 | 幸福蓝海 | 65.23 | 37.64 | 1369.43 | 5.77 | 209.94 | 36.38 | 百老汇影投 |
10 | SFC影投 | 40.78 | 27.21 | 1289.33 | 6.67 | 316.18 | 47.38 | UME影投 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理
影片排名来看,2025年4月电影票房收入达到10.83亿元,上映新片共30部,比上月减少4部。票房TOP15影片中,国产影片8部,进口影片7部。当月票房过1亿影片4部,票房合计占当月总票房的65.78%。春节档影片《哪吒之魔童闹海》热度持续,4月以2.13亿元成绩蝉联票房榜冠军。4月4日上映的现实题材影片《向阳·花》聚焦刑满释放女性群体,通过她们出狱后在社会偏见与生存压力下的互助与抗争,展现了女性坚韧的生命力,该片以2.06亿元成绩位列票房榜第二。同日上映的游戏改编影片《我的世界大电影》讲述了四名现实世界的“异类"意外被传送到方块构成的奇幻“主世界”,通过发挥创造力对抗猪灵等敌对势力,最终重返现实的冒险故事,该片以1.67亿元成绩位列票房榜第三。
2025年4月电影市场票房TOP15影片上映情况
序号 | 电影名称 | 国家-地区 | 上映日期 | 累计票房(万元) | 当月票房(万元) | 当月人次(万人) | 豆瓣评分 |
1 | 哪吒之魔童闹海 | 中国 | 2025-01-29 | 1384474.53 | 21254.59 | 451.81 | 8.4 |
2 | 向阳·花 | 中国 | 2025-4-4 | 20552.47 | 20552.47 | 575.96 | 6.4 |
3 | 我的世界大电影 | 美国 | 2025-4-4 | 16714.60 | 16704.60 | 473.87 | 5.7 |
4 | 不说话的爱 | 中国 | 2025-4-3 | 12985.89 | 12693.21 | 338.00 | 7.0 |
5 | 猎狐·行动 | 中国 | 2025-4-4 | 7659.92 | 7659.92 | 233.85 | 4.6 |
6 | 唐探1900 | 中国 | 2025-1-29 | 324352.08 | 3908.00 | 58.78 | 6.5 |
7 | 水饺皇后 | 中国 | 2025-4-30 | 2032.66 | 2032.66 | 55.52 | 6.6 |
8 | 有病才会喜欢你 | 中国台湾 | 2025-4-19 | 1975.25 | 1975.25 | 59.92 | --- |
9 | 机动战士高达:跨时之战 | 日本 | 2025-4-4 | 1780.33 | 1769.32 | 47.88 | 6.7 |
10 | 热烈 | 中国 | 2023-7-28 | 85677.78 | 1761.83 | 49.97 | 7.1 |
11 | 速度与激情7 | 美国 | 2015-4-12 | 244320.33 | 1733.31 | 45.86 | 8.4 |
12 | 雷霆特攻队* | 美国 | 2025-4-30 | 1599.70 | 1599.70 | 41.68 | 6.8 |
13 | 制暴:无限杀机 | 英国 | 2025-3-28 | 3948.73 | 1520.55 | 43.04 | 5.5 |
14 | 熊出没·重启未来 | 中国 | 2025-1-29 | 74145.98 | 1174.64 | 22.71 | 7.1 |
15 | 孤独摇滚(上) | 日本 | 2025-4-25 | 1112.46 | 1112.46 | 32.84 | 8.2 |
资料来源:中国电影发行放映协会、观研天下整理(xyl)
观研天下®专注行业分析十三年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国电影行业发展深度分析与投资前景预测报告(2025-2032年)》。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。