按产品分类2012年珠海市乐通化工凹印油墨产品业务收入为4.53亿元,占收入93.24%,其中主营利润为1.03亿元,利润收入比为88.89%;特种油墨产品业务收入为1780万元,占收入3.66%,其中主营利润为949万元,占总利润的8.19%;柔印油墨产品业务收入是550万,占总收入1.13%,其中主营利润是136万,占总利润1.17%;胶印油墨产品业务收入是179万,占总收入0.37%,其中主营利润是45.2万,占总利润0.39%;网印油墨产品业务收入是162万,占总收入0.33%,其中主营利润是23.0万,占总利润0.2%。见下表:
更多中国油墨涂料行业市场情报,详情可参考《 2013年中国油墨涂料行业专项调研及未来发展预测报告》。油墨涂料行业市场分析报告全面系统研究交通运输产业运行态势,油墨涂料市场发展环境及市场未来前景。
主营构成分析表
2012-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按产品分类 | 凹印油墨 | 4.53亿 | 93.24% | 3.50亿 | 94.60% | 1.03亿 | 88.89% | 22.73% |
特种油墨 | 1780万 | 3.66% | 831万 | 2.24% | 949万 | 8.19% | 53.33% | |
其他(补充) | 617万 | 1.27% | 483万 | 1.30% | 134万 | 1.16% | 21.72% | |
柔印油墨 | 550万 | 1.13% | 414万 | 1.12% | 136万 | 1.17% | 24.75% | |
胶印油墨 | 179万 | 0.37% | 134万 | 0.36% | 45.2万 | 0.39% | 25.24% | |
网印油墨 | 162万 | 0.33% | 139万 | 0.37% | 23.0万 | 0.20% | 14.23% | |
按地区分类 | 珠三角地区 | 1.94亿 | 39.93% | 1.41亿 | 38.12% | 5298万 | 45.70% | 27.29% |
其他地区 | 1.38亿 | 28.45% | 1.11亿 | 30.09% | 2691万 | 23.22% | 19.45% | |
长三角地区 | 9330万 | 19.19% | 6962万 | 18.80% | 2368万 | 20.43% | 25.38% | |
环渤海地区 | 5148万 | 10.59% | 4111万 | 11.10% | 1037万 | 8.95% | 20.15% | |
其他(补充) | 617万 | 1.27% | 483万 | 1.30% | 134万 | 1.16% | 21.72% | |
出口销售 | 280万 | 0.58% | 216万 | 0.58% | 64.0万 | 0.55% | 22.83% |
2012-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 工业 | 2.25亿 | 97.78% | 1.76亿 | 100.00% | 4905万 | 100.00% | 21.79% |
其他(补充) | 511万 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 凹印油墨 | 2.17亿 | 94.19% | 1.71亿 | 96.95% | 4617万 | 94.12% | 21.29% |
其他(补充) | 511万 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | |
特种油墨 | 497万 | 2.16% | 271万 | 1.54% | 226万 | 4.61% | 45.51% | |
柔印油墨 | 167万 | 0.73% | 137万 | 0.78% | 30.0万 | 0.61% | 17.96% | |
网印油墨 | 103万 | 0.45% | 86.1万 | 0.49% | 17.0万 | 0.35% | 16.49% | |
胶印油墨 | 59.0万 | 0.26% | 43.6万 | 0.25% | 15.4万 | 0.31% | 26.07% | |
按地区分类 | 珠三角地区 | 8800万 | 38.23% | 6767万 | 38.44% | 2033万 | 41.44% | 23.10% |
其他地区 | 6288万 | 27.31% | 5048万 | 28.68% | 1240万 | 25.28% | 19.72% | |
长三角地区 | 4781万 | 20.77% | 3634万 | 20.64% | 1148万 | 23.39% | 24.00% | |
环渤海地区 | 2563万 | 11.13% | 2089万 | 11.87% | 474万 | 9.66% | 18.49% | |
其他(补充) | 511万 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | |
出口销售 | 77.4万 | 0.34% | 66.3万 | 0.38% | 11.0万 | 0.23% | 14.27% |
2011-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | (1)工业 | 5.35亿 | 99.32% | 4.37亿 | 99.59% | 9794万 | 98.13% | 18.32% |
其他(补充) | 367万 | 0.68% | 181万 | 0.41% | 186万 | 1.87% | 50.75% | |
按产品分类 | 凹印油墨 | 5.15亿 | 95.57% | 4.22亿 | 96.29% | 9220万 | 92.38% | 17.92% |
特种油墨 | 944万 | 1.75% | 638万 | 1.45% | 306万 | 3.07% | 32.45% | |
柔印油墨 | 567万 | 1.05% | 432万 | 0.98% | 135万 | 1.35% | 23.77% | |
其他(补充) | 367万 | 0.68% | 181万 | 0.41% | 186万 | 1.87% | 50.75% | |
网印油墨 | 298万 | 0.55% | 216万 | 0.49% | 82.5万 | 0.83% | 27.63% | |
胶印油墨 | 210万 | 0.39% | 159万 | 0.36% | 50.8万 | 0.51% | 24.16% | |
按地区分类 | 珠三角地区 | 2.18亿 | 40.57% | 1.72亿 | 39.14% | 4674万 | 46.83% | 21.40% |
其他地区 | 1.60亿 | 29.74% | 1.39亿 | 31.60% | 2154万 | 21.58% | 13.45% | |
长三角地区 | 9978万 | 18.53% | 7940万 | 18.10% | 2039万 | 20.43% | 20.43% | |
环渤海地区 | 5371万 | 9.98% | 4471万 | 10.19% | 900万 | 9.01% | 16.75% | |
其他(补充) | 367万 | 0.68% | 181万 | 0.41% | 186万 | 1.87% | 50.75% | |
出口销售 | 271万 | 0.50% | 243万 | 0.55% | 28.0万 | 0.28% | 10.36% |
2011-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 工业 | 2.66亿 | 98.64% | 2.22亿 | 99.69% | 4472万 | 93.75% | 16.79% |
其他(补充) | 367万 | 1.36% | 69.0万 | 0.31% | 298万 | 6.25% | 81.20% | |
按产品分类 | 凹印油墨 | 2.60亿 | 96.38% | 2.17亿 | 97.71% | 4302万 | 90.20% | 16.53% |
其他(补充) | 367万 | 1.36% | 69.0万 | 0.31% | 298万 | 6.25% | 81.20% | |
柔印油墨 | 330万 | 1.22% | 258万 | 1.16% | 72.1万 | 1.51% | 21.85% | |
网印油墨 | 158万 | 0.58% | 114万 | 0.51% | 43.8万 | 0.92% | 27.76% | |
胶印油墨 | 63.0万 | 0.23% | 43.4万 | 0.20% | 19.6万 | 0.41% | 31.09% | |
特种油墨 | 59.7万 | 0.22% | 25.8万 | 0.12% | 33.9万 | 0.71% | 56.72% | |
按地区分类 | 珠三角地区 | 1.08亿 | 39.92% | 8931万 | 40.16% | 1850万 | 38.79% | 17.16% |
长三角地区 | 6390万 | 23.66% | 5047万 | 22.70% | 1342万 | 28.15% | 21.01% | |
其他地区 | 6194万 | 22.94% | 5336万 | 24.00% | 858万 | 18.00% | 13.86% | |
环渤海地区 | 3142万 | 11.63% | 2673万 | 12.02% | 469万 | 9.82% | 14.92% | |
其他(补充) | 367万 | 1.36% | 69.0万 | 0.31% | 298万 | 6.25% | 81.20% | |
出口销售 | 132万 | 0.49% | 180万 | 0.81% | -48.2万 | -1.01% | -36.47% |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。