江苏长海复合材料股份有限公司玻璃纤维及相关业务收入为5.54亿元,占收入92.2%,其中主营利润为1.70亿元,利润收入比为98.52%;精细化工业务收入为4691万元,占收入7.8%,其中主营利润为256万元,占总利润的1.48%;短切毡业务收入是2.40亿元,占总收入39.89%,其中主营利润是5877万元,占总利润34.02%;薄毡业务收入是1.45亿元,占总收入24.19%,其中主营利润为5203万元,占总利润的30.12%;涂层毡业务总收入是6752万元,占总收入11.23%,其中主营利润为2773万元,占总利润的16.05%。隔板业务收入是6326万元,占总收入10.52%,其中主营利润为2638万元,占总利润的15.27%。见下表:
更多中国玻璃纤维行业市场情报,详情可参考《2013年中国玻璃纤维行业市场调研报告》。玻璃纤维行业市场分析报告全面系统研究玻璃纤维产业运行态势,玻璃纤维市场发展环境及市场未来前景。
主营:玻璃钢制品、蓄电池配件、玻璃纤维制品的制造、加工,塑料制品、电器机械及器材、交电的销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
主营构成分析表
2012-12-31 | 主营构成 |
主营收入(元) | 收入比例 |
主营成本(元) | 成本比例 |
主营利润(元) | 利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 | 玻璃纤维及相关 | 5.54亿 | 92.20% | 3.84亿 | 89.65% | 1.70亿 | 98.52% | 30.70% |
精细化工 | 4691万 | 7.80% | 4435万 | 10.35% | 256万 | 1.48% | 5.47% | |
按产品分类 | 短切毡 | 2.40亿 | 39.89% | 1.81亿 | 42.26% | 5877万 | 34.02% | 24.51% |
薄毡 | 1.45亿 | 24.19% | 9343万 | 21.81% | 5203万 | 30.12% | 35.77% | |
涂层毡 | 6752万 | 11.23% | 3979万 | 9.29% | 2773万 | 16.05% | 41.07% | |
隔板 | 6326万 | 10.52% | 3688万 | 8.61% | 2638万 | 15.27% | 41.70% | |
树脂 | 4691万 | 7.80% | 4435万 | 10.35% | 256万 | 1.48% | 5.47% | |
玻纤纱 | 2470万 | 4.11% | 2035万 | 4.75% | 435万 | 2.52% | 17.61% | |
其他 | 1352万 | 2.25% | 1260万 | 2.94% | 92.1万 | 0.53% | 6.82% | |
按地区分类 | 国内 | 4.27亿 | 71.10% | 2.81亿 | 65.52% | 1.47亿 | 84.92% | 34.32% |
国外 | 1.74亿 | 28.90% | 1.48亿 | 34.48% | 2605万 | 15.08% | 14.99% |
2012-06-30 | 主营构成 |
主营收入(元) | 收入比例 |
主营成本(元) | 成本比例 |
主营利润(元) | 利润比例 |
毛利率(%) |
按产品分类 | 短切毡 | 1.23亿 | 48.03% | 9845万 | 54.65% | 2464万 | 32.45% | 20.02% |
薄毡 | 6669万 | 26.02% | 3966万 | 22.01% | 2704万 | 35.60% | 40.54% | |
隔板 | 2660万 | 10.38% | 1608万 | 8.92% | 1052万 | 13.85% | 39.55% | |
涂层毡 | 2180万 | 8.51% | 1092万 | 6.06% | 1088万 | 14.33% | 49.92% | |
玻纤纱 | 1235万 | 4.82% | 976万 | 5.42% | 260万 | 3.42% | 21.03% | |
其他 | 556万 | 2.17% | 529万 | 2.94% | 26.3万 | 0.35% | 4.72% | |
其他(补充) | 20.2万 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 国内 | 1.66亿 | 64.68% | 1.03亿 | 57.21% | 6269万 | 82.56% | 37.82% |
国外 | 9032万 | 35.24% | 7708万 | 42.79% | 1324万 | 17.44% | 14.66% | |
其他(补充) | 20.2万 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- |
资料整理:观研天下数据研究中心

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。