2012年山东得利斯食品股份有限公司食品加工业收入为19.6亿元,占收入99.06%,其中主营利润为2.41亿元,利润收入比为100%;冷却肉及冷冻肉业务收入为12.9亿元,占收入65.36%,其中主营利润为8815万元,占总利润的36.61%;低温肉制品业务收入是4.31亿元,占总收入21.82%,其中主营利润是1.04亿元,占总利润43.07%;蒸汽类业务收入是2093万元,占总收入1.06%,其中主营利润为331万元,占总利润的1.38%;包装物业务总收入是1343万元,占总收入0.68%,其中主营利润为273万元,占总利润的1.13%。山东省内业务收入是11.6亿元,占总收入58.66%,其中主营利润为1.69亿元,占总利润的70.36%。见下表:
更多中国肉制品行业市场情报,详情可参考《2013年中国肉制品行业市场调研及未来发展预测报告》。肉制品行业市场分析报告全面系统研究交通运输产业运行态势,肉制品市场发展环境及市场未来前景。
主营:从事低温肉制品、酱卤肉制品及其他肉制品、蛋制品、速冻面米食品、水产加工品、动物副产品生产、加工;销售本公司产品(上述范围不含国家限制或禁止项目,涉及前置审批许可经营的,按许可证核定的经营范围和国家有关规定执行)。
主营构成分析表
2012-12-31 | 主营构成 |
主营收入(元) | 收入比例 |
主营成本(元) | 成本比例 |
主营利润(元) | 利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 | 食品加工业 | 19.6亿 | 99.06% | 17.2亿 | 100.00% | 2.41亿 | 100.00% | 12.31% |
其他(补充) | 1863万 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 冷却肉及冷冻肉 | 12.9亿 | 65.36% | 12.0亿 | 70.10% | 8815万 | 36.61% | 6.83% |
低温肉制品 | 4.31亿 | 21.82% | 3.27亿 | 19.07% | 1.04亿 | 43.07% | 24.06% | |
其他类 | 2.00亿 | 10.14% | 1.57亿 | 9.17% | 4289万 | 17.81% | 21.42% | |
蒸汽类 | 2093万 | 1.06% | 1762万 | 1.03% | 331万 | 1.38% | 15.82% | |
其他(补充) | 1863万 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | |
包装物 | 1343万 | 0.68% | 1070万 | 0.62% | 273万 | 1.13% | 20.32% | |
按地区分类 | 山东省内 | 11.6亿 | 58.66% | 9.89亿 | 57.65% | 1.69亿 | 70.36% | 14.63% |
东北地区 | 3.32亿 | 16.83% | 3.31亿 | 19.32% | 96.4万 | 0.40% | 0.29% | |
华北地区 | 1.38亿 | 6.99% | 1.10亿 | 6.39% | 2842万 | 11.81% | 20.60% | |
西北地区 | 1.24亿 | 6.27% | 9972万 | 5.81% | 2415万 | 10.03% | 19.50% | |
华东其他地区 | 9743万 | 4.93% | 8959万 | 5.22% | 784万 | 3.25% | 8.04% | |
华中地区 | 7912万 | 4.01% | 7096万 | 4.14% | 816万 | 3.39% | 10.32% | |
华南地区 | 2697万 | 1.37% | 2515万 | 1.47% | 181万 | 0.75% | 6.73% | |
其他(补充) | 1863万 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- |
数据整理:观研天下
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。