2012年焦点科技股份有限公司主营业务收入为4.46亿元,占收入99.27%,其中主营利润为3.19亿元,利润收入比为99.34%;会员费业务收入为2.27亿元,占收入50.39%,其中主营利润为1.79亿元,占总利润的55.94%;认证供应商服务业务收入是9914万元,占总收入22.05%,其中主营利润是6113万元,占总利润19.06%;增值服务费业务总收入是7418万元,占总收入16.5%,其中主营利润为5873万元,占总利润的18.32%;网络广告业务总收入是2020万元,占总收入4.49%,其中主营利润为1599万元,占总利润的4.99%。见下表:
更多中国网络服务行业市场情报,详情可参考《2013年中国网络服务行业市场调研及未来发展预测报告》。网络服务行业市场分析报告全面系统研究交通运输产业运行态势,网络服务市场发展环境及市场未来前景。
主营:互联网络技术开发及应用;计算机软硬件开发及相关产品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);设计、制作、发布网络广告;第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务。
主营构成分析表
2012-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 主营业务 | 4.46亿 | 99.27% | 1.28亿 | 99.11% | 3.19亿 | 99.34% | 71.36% |
其他(补充) | 327万 | 0.73% | 115万 | 0.89% | 212万 | 0.66% | 64.82% | |
按产品分类 | 会员费 | 2.27亿 | 50.39% | 4719万 | 36.58% | 1.79亿 | 55.94% | 79.17% |
认证供应商服务 | 9914万 | 22.05% | 3801万 | 29.46% | 6113万 | 19.06% | 61.66% | |
增值服务费 | 7418万 | 16.50% | 1545万 | 11.98% | 5873万 | 18.32% | 79.17% | |
网络广告 | 2020万 | 4.49% | 421万 | 3.26% | 1599万 | 4.99% | 79.17% | |
文笔天天网服务 | 1401万 | 3.12% | 1141万 | 8.84% | 260万 | 0.81% | 18.54% | |
保险佣金 | 989万 | 2.20% | 922万 | 7.15% | 67.0万 | 0.21% | 6.77% | |
其他(补充) | 327万 | 0.73% | 115万 | 0.89% | 212万 | 0.66% | 64.82% | |
咨询服务 | 198万 | 0.44% | 217万 | 1.68% | -18.4万 | -0.06% | -9.27% | |
软硬件销售 | 41.2万 | 0.09% | 19.4万 | 0.15% | 21.8万 | 0.07% | 52.88% | |
按地区分类 | 广东省 | 1.42亿 | 31.57% | 4066万 | 31.52% | 1.01亿 | 31.59% | 71.36% |
浙江省 | 9178万 | 20.41% | 2629万 | 20.38% | 6549万 | 20.42% | 71.36% | |
江苏省 | 8548万 | 19.01% | 2448万 | 18.98% | 6100万 | 19.02% | 71.36% | |
其他地区 | 7615万 | 16.94% | 2181万 | 16.91% | 5434万 | 16.95% | 71.36% | |
山东省 | 2942万 | 6.54% | 843万 | 6.53% | 2099万 | 6.55% | 71.36% | |
上海市 | 2160万 | 4.80% | 619万 | 4.80% | 1542万 | 4.81% | 71.36% | |
其他(补充) | 327万 | 0.73% | 115万 | 0.89% | 212万 | 0.66% | 64.82% |
2012-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 主营业务收入 | 2.22亿 | 99.44% | 6358万 | 99.15% | 1.58亿 | 99.56% | 71.36% |
其他业务收入 | 125万 | 0.56% | 54.6万 | 0.85% | 69.9万 | 0.44% | 56.11% | |
按产品分类 | 会员费 | 1.09亿 | 48.90% | 2513万 | 39.19% | 8405万 | 55.46% | 76.98% |
认证供应商服务 | 5543万 | 24.83% | 1988万 | 31.00% | 3555万 | 23.46% | 64.13% | |
增值服务费 | 3840万 | 17.20% | 884万 | 13.79% | 2956万 | 19.51% | 76.97% | |
网络广告 | 761万 | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | |
文笔天天网服务 | 660万 | 2.96% | 567万 | 8.84% | 93.6万 | 0.62% | 14.18% | |
保险佣金 | 481万 | 2.15% | 406万 | 6.33% | 74.6万 | 0.49% | 15.52% | |
其他(补充) | 125万 | 0.56% | 54.6万 | 0.85% | 69.9万 | 0.46% | 56.11% | |
按地区分类 | 广东省 | 6941万 | 31.09% | 1988万 | 30.99% | 4953万 | 31.12% | 71.36% |
浙江省 | 5151万 | 23.07% | 1475万 | 23.00% | 3676万 | 23.10% | 71.36% | |
其他地区 | 4549万 | 20.38% | 1303万 | 20.32% | 3247万 | 20.40% | 71.36% | |
江苏省 | 2758万 | 12.35% | 790万 | 12.31% | 1968万 | 12.37% | 71.36% | |
山东省 | 1683万 | 7.54% | 482万 | 7.52% | 1201万 | 7.55% | 71.36% | |
上海市 | 1121万 | 5.02% | 321万 | 5.01% | 800万 | 5.03% | 71.36% | |
其他(补充) | 125万 | 0.56% | 54.6万 | 0.85% | 69.9万 | 0.44% | 56.11% |
数据整理:观研天下
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

