2012年山东威达机械股份有限公司机械及配件制造业收入为5.89亿元,占收入91.34%,其中主营利润为1.35亿元,利润收入比为92.17%;电动工具配件业务收入为4.26亿元,占收入66.05%,其中主营利润为9969万元,占总利润的68.18%;锯片产品业务收入是9805万元,占总收入15.21%,其中主营利润是2055万元,占总利润14.06%;粉末冶金件业务总收入是6497万元,占总收入10.08%,其中主营利润为1452万元,占总利润的9.93%;出口销售业务总收入是3.25亿元,占总收入50.43%,其中主营利润为4050万元,占总利润的27.7%。见下表:
更多中国机械及配件行业市场情报,详情可参考《2013年中国机械及配件行业市场调研及未来发展预测报告》。机械及配件行业市场分析报告全面系统研究交通运输产业运行态势,机械及配件市场发展环境及市场未来前景。
主营:一般经营项目:钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造配件、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售;金属铸、锻加工;家用电器、五金交电、机械电子设备的销售;资格证书范围内的进出口业务。
主营构成分析表
2012-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 机械及配件制造业 | 5.89亿 | 91.34% | 4.54亿 | 91.10% | 1.35亿 | 92.17% | 22.89% |
其他(补充) | 4372万 | 6.78% | 3264万 | 6.55% | 1109万 | 7.58% | 25.35% | |
其他 | 1210万 | 1.88% | 1174万 | 2.36% | 36.0万 | 0.25% | 2.98% | |
按产品分类 | 电动工具配件 | 4.26亿 | 66.05% | 3.26亿 | 65.42% | 9969万 | 68.18% | 23.41% |
锯片产品 | 9805万 | 15.21% | 7750万 | 15.55% | 2055万 | 14.06% | 20.96% | |
粉末冶金件 | 6497万 | 10.08% | 5045万 | 10.12% | 1452万 | 9.93% | 22.35% | |
其他(补充) | 4372万 | 6.78% | 3264万 | 6.55% | 1109万 | 7.58% | 25.35% | |
其他产品 | 1210万 | 1.88% | 1174万 | 2.36% | 36.0万 | 0.25% | 2.98% | |
按地区分类 | 出口销售 | 3.25亿 | 50.43% | 2.85亿 | 57.10% | 4050万 | 27.70% | 12.46% |
国内销售 | 2.76亿 | 42.78% | 1.81亿 | 36.35% | 9462万 | 64.71% | 34.31% | |
其他(补充) | 4372万 | 6.78% | 3264万 | 6.55% | 1109万 | 7.58% | 25.35% |
2012-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 机械及配件制造业 | 2.68亿 | 87.62% | 2.06亿 | 96.32% | 6188万 | 99.28% | 23.08% |
其他(补充) | 2956万 | 9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 834万 | 2.72% | 789万 | 3.68% | 45.1万 | 0.72% | 5.41% | |
按产品分类 | 电动工具配件 | 1.80亿 | 58.70% | 1.37亿 | 64.00% | 4261万 | 68.36% | 23.72% |
锯片产品 | 4962万 | 16.21% | 3839万 | 17.93% | 1123万 | 18.02% | 22.64% | |
粉末冶金件 | 3886万 | 12.70% | 3082万 | 14.39% | 804万 | 12.89% | 20.68% | |
其他(补充) | 2956万 | 9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他产品 | 834万 | 2.72% | 789万 | 3.68% | 45.1万 | 0.72% | 5.41% | |
按地区分类 | 出口销售 | 1.53亿 | 50.12% | 1.20亿 | 55.84% | 3380万 | 54.22% | 22.04% |
国内销售 | 1.23亿 | 40.22% | 9456万 | 44.16% | 2853万 | 45.78% | 23.18% | |
其他(补充) | 2956万 | 9.66% | -- | -- | -- | -- | -- |
数据整理:观研天下
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。