按产品分类2012年嘉应制药散剂主营收入为4568万元,占收入23.68%,其中主营利润为3557万元,利润收入比为34.72%;片剂主营收入为4274万元,占收入22.16%,其中主营利润为1480万元,占总利润的14.45%;重感灵主营收入是2446万元,占总收入12.68%,其中主营利润是847万元,占总利润8.27%;1g双喉散主营业务收入2359万元,占总收入12.23%,其中主营利润为1774万元,占总利润17.31%。
按地区分类,2012年嘉应制药主营业务华南地区收入4595万元,占总收入43.98%,其中华南地区主营利润为2532万元,占总利润48.61%;华中地区主营收入为2016万元,占总收入19.3%,华中地区主营利润是4860万元,占总利润16.31%;西北地区主营收入是1589万元,占总收入15.21%,其中西北地区主营利润是627万元,占总利润12.04%;西南地区主营收入为892万元,占总收入8.54%,其中西南地区主营利润为439万元,占总利润的8.44%。
2012年,公司董事会按照制定的发展规划和年度经营计划,通过科学统筹管理,积极克服各种不利因素,全力做好市场开拓、生产规范、降本增效等各项工作,实现年初预期的经营目标。 报告期内,公司继续以主导产品双料喉风散和重感灵片的生产和销售为重点,并加大消炎利胆片等新品种的开发和推广力度,实施多品种开发战略,取得了显著成效。同时,继续加大投入,努力拓宽市场营销网络,扩大销售队伍,丰富产品宣传形式,致力实施品牌建设。 报告期内,公司营业收入104,473,155.83元,较上年同期增长21.60%,主要是因为公司双料喉风散、消炎利胆片等产品销售量增加,其中1g双料喉风散比去年增加16.65%,2.2g双料喉风散比去年增加38.46%,消炎利胆片比去年增加133.97%。 见下表:
更多中国医药市场情报,详情可参考《2013年中国医药市场调研与发展预测报告》。医药市场调研与发展预测报告全面系统分析中国医药产业运行态,势医药市场发展环境及未来市场前景。
主营收入构成表
2012-12-31 | 主营构成 |
主营收入(元) | 收入比例 |
主营成本(元) | 成本比例 |
主营利润(元) | 利润比例 |
毛利率(%) |
按产品分类 | 散剂 | 4568万 | 23.68% | 1011万 | 11.25% | 3557万 | 34.72% | 77.87% |
片剂 | 4274万 | 22.16% | 2794万 | 31.09% | 1480万 | 14.45% | 34.63% | |
其中:重感灵 | 2446万 | 12.68% | 1599万 | 17.79% | 847万 | 8.27% | 34.63% | |
其中:1g双喉散 | 2359万 | 12.23% | 585万 | 6.51% | 1774万 | 17.31% | 75.21% | |
其中:2.2g双喉散 | 2141万 | 11.10% | 418万 | 4.65% | 1723万 | 16.82% | 80.48% | |
其他 | 1548万 | 8.02% | 1377万 | 15.32% | 171万 | 1.67% | 11.05% | |
其中:消炎利胆片 | 1384万 | 7.18% | 1042万 | 11.60% | 342万 | 3.34% | 24.71% | |
其中:其他 | 444万 | 2.30% | 153万 | 1.70% | 291万 | 2.84% | 65.58% | |
其中:3g喉风散 | 68.1万 | 0.35% | 8.12万 | 0.09% | 60.0万 | 0.59% | 88.08% | |
其他(补充) | 57.9万 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华南地区 | 4595万 | 43.98% | 2063万 | 39.82% | 2532万 | 48.61% | 55.09% |
华中地区 | 2016万 | 19.30% | 1109万 | 21.41% | 907万 | 17.41% | 44.97% | |
西北地区 | 1589万 | 15.21% | 962万 | 18.56% | 627万 | 12.04% | 39.46% | |
西南地区 | 892万 | 8.54% | 453万 | 8.74% | 439万 | 8.44% | 49.24% | |
华北地区 | 741万 | 7.10% | 257万 | 4.96% | 484万 | 9.30% | 65.35% | |
华东地区 | 454万 | 4.35% | 267万 | 5.15% | 187万 | 3.60% | 41.24% | |
东北地区 | 102万 | 0.98% | 70.1万 | 1.35% | 31.8万 | 0.61% | 31.20% | |
其他(补充) | 57.9万 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-06-30 | 主营构成 |
主营收入(元) | 收入比例 |
主营成本(元) | 成本比例 |
主营利润(元) | 利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 | 中成药制造 | 4590万 | 99.35% | 2429万 | 100.00% | 2162万 | 100.00% | 47.09% |
其他(补充) | 30.2万 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 片剂 | 2068万 | 44.76% | 1363万 | 56.12% | 705万 | 32.62% | 34.10% |
散剂 | 1749万 | 37.84% | 417万 | 17.18% | 1331万 | 61.59% | 76.14% | |
其他 | 773万 | 16.74% | 648万 | 26.70% | 125万 | 5.79% | 16.17% | |
其他(补充) | 30.2万 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华南地区 | 2020万 | 43.72% | 1069万 | 44.01% | 951万 | 44.01% | 47.09% |
西南地区 | 1081万 | 23.40% | 572万 | 23.56% | 509万 | 23.56% | 47.09% | |
华东地区 | 633万 | 13.69% | 335万 | 13.78% | 298万 | 13.78% | 47.09% | |
华中地区 | 503万 | 10.89% | 266万 | 10.96% | 237万 | 10.96% | 47.09% | |
华北地区 | 353万 | 7.64% | 187万 | 7.69% | 166万 | 7.69% | 47.09% | |
其他(补充) | 30.2万 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- |
2011-12-31 | 主营构成 |
主营收入(元) | 收入比例 |
主营成本(元) | 成本比例 |
主营利润(元) | 利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 | 医药行业 | 8080万 | 94.05% | 4277万 | 100.00% | 3803万 | 100.00% | 47.07% |
其他(补充) | 512万 | 5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 片剂 | 3384万 | 100.00% | 2441万 | 100.00% | 943万 | 100.00% | 27.86% |
按地区分类 | 华南地区 | 3492万 | 38.36% | 1848万 | 43.22% | 1644万 | 43.22% | 47.07% |
西南地区 | 1787万 | 19.63% | 946万 | 22.11% | 841万 | 22.11% | 47.07% | |
华东地区 | 1216万 | 13.35% | 643万 | 15.04% | 572万 | 15.04% | 47.07% | |
华中地区 | 736万 | 8.09% | 390万 | 9.11% | 347万 | 9.11% | 47.07% | |
华北地区 | 575万 | 6.31% | 304万 | 7.11% | 270万 | 7.11% | 47.07% | |
其它(补充) | 512万 | 5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 512万 | 5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北地区 | 188万 | 2.07% | 99.6万 | 2.33% | 88.5万 | 2.33% | 47.07% | |
东北地区 | 86.4万 | 0.95% | 45.7万 | 1.07% | 40.7万 | 1.07% | 47.07% |
2011-06-30 | 主营构成 |
主营收入(元) | 收入比例 |
主营成本(元) | 成本比例 |
主营利润(元) | 利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 | 中成药 | 3550万 | 97.26% | 1800万 | 100.00% | 1750万 | 100.00% | 49.29% |
其他(补充) | 100万 | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 片剂 | 1558万 | 42.69% | 1172万 | 65.08% | 387万 | 22.11% | 24.82% |
散剂 | 1484万 | 40.66% | 423万 | 23.52% | 1061万 | 60.63% | 71.48% | |
其他 | 507万 | 13.90% | 205万 | 11.40% | 302万 | 17.27% | 59.54% | |
其他(补充) | 100万 | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华南地区 | 1644万 | 45.03% | 834万 | 46.30% | 810万 | 46.30% | 49.29% |
西南地区 | 781万 | 21.39% | 396万 | 21.99% | 385万 | 21.99% | 49.29% | |
华东地区 | 582万 | 15.95% | 295万 | 16.40% | 287万 | 16.40% | 49.29% | |
华中地区 | 337万 | 9.22% | 171万 | 9.48% | 166万 | 9.48% | 49.29% | |
华北地区 | 207万 | 5.67% | 105万 | 5.83% | 102万 | 5.83% | 49.29% | |
其他(补充) | 100万 | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- |
数据整理:观研天下
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。