根据最新资料显示,按产品分类2012年京新药业原料药主营收入为4.74亿元,占收入55.32%,其中主营利润为7772万元,利润收入比为26.08%;成品药主营收入为3.50亿元,占收入40.83%,其中主营利润为2.06万元,占总利润的69.15%;其他主营收入是3308万元,占总收入3.86%,其中主营利润是1420万元,占总利润4.77%。
按地区分类,2012年京新药业主营业务华东地区收入3.84亿元,占总收入44.78%,其中华东地区主营利润为1.55亿元,占总利润51.95%;华北地区主营收入为1.04亿元,占总收入12.14%,华北地区主营利润是4860万元,占总利润16.31%;华中地区主营收入是6035万元,占总收入7.04%,其中华中地主营利润是1799万元,占总利润6.04%;华南地区主营收入为4271万元,占总收入4.98%,其中华南地区主营利润为1324万元,占总利润的4.44%。
2012年是机遇和挑战并存的一年,一方面随着国家《医药工业“十二五”发展规划》的颁布实施,加快医药工业转型升级和快速发展的目标为医药企业提供了发展机遇。另一方面医药行业的宏观环境依然深受医药卫生体制改革的影响,医改政策的进一步深入推进带来的市场不确定性对医药企业形成挑战。面对医药行业的机遇与挑战,2012年公司围绕“快速发展成品药,稳定发展原料药,以提高企业盈利能力为中心,加强资本运作,加强企业管理,努力实现2012年度规划目标,把京新打造成国内优秀的制药企业”的工作思路,在公司全体干部员工的共同努力下,公司完成了2012年度任务目标,经营业绩取得了历史新高。同时,公司在市场开拓、成本控制、内部管理和企业文化建设等方面取得了一定成绩。 报告期内,公司实现主营业务收入85,758.23万元,比去年同期70,973.08万元,同比增长20.83%;其中成品药实现营业收入35,011.91万元,比去年同期23,889.79万元,同比增长46.56%,占主营业务收入的42.46%;原料药实现营业收入47,438.16万元,比去年同期43,291.42万元,同比增长9.58%,占主营业务收入的57.54%。其他业务收入3,308.15万元,比去年同期3,791.87万元,减少483.72万元,下降12.76%。 见下表:
更多中国医药市场情报,详情可参考《2013年中国医药市场调研与发展预测报告》。医药市场调研与发展预测报告全面系统分析中国医药产业运行态,势医药市场发展环境及未来市场前景。
主营收入构成表
2012-12-31 | 主营构成 |
主营收入(元) | 收入比例 |
主营成本(元) | 成本比例 |
主营利润(元) | 利润比例 |
毛利率(%) |
按产品分类 | 原料药 | 4.74亿 | 55.32% | 3.97亿 | 70.88% | 7772万 | 26.08% | 16.38% |
成品药 | 3.50亿 | 40.83% | 1.44亿 | 25.74% | 2.06亿 | 69.15% | 58.85% | |
其他(补充) | 3308万 | 3.86% | 1888万 | 3.37% | 1420万 | 4.77% | 42.94% | |
按地区分类 | 华东地区 | 3.84亿 | 44.78% | 2.29亿 | 40.96% | 1.55亿 | 51.95% | 40.31% |
其他地区 | 2.33亿 | 27.21% | 1.84亿 | 32.91% | 4914万 | 16.49% | 21.06% | |
华北地区 | 1.04亿 | 12.14% | 5548万 | 9.91% | 4860万 | 16.31% | 46.69% | |
华中地区 | 6035万 | 7.04% | 4236万 | 7.57% | 1799万 | 6.04% | 29.81% | |
华南地区 | 4271万 | 4.98% | 2946万 | 5.27% | 1324万 | 4.44% | 31.01% | |
其他(补充) | 3308万 | 3.86% | 1888万 | 3.37% | 1420万 | 4.77% | 42.94% |
2012-06-30 | 主营构成 |
主营收入(元) | 收入比例 |
主营成本(元) | 成本比例 |
主营利润(元) | 利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 | 化学药品原料制造业 | 2.38亿 | 56.60% | 2.03亿 | 69.27% | 3518万 | 27.56% | 14.79% |
化学药品制剂制造业 | 1.33亿 | 31.75% | 6441万 | 22.02% | 6900万 | 54.06% | 51.72% | |
中药制剂制造业 | 2853万 | 6.79% | 1184万 | 4.05% | 1669万 | 13.08% | 58.50% | |
其他(补充) | 2042万 | 4.86% | 1365万 | 4.66% | 677万 | 5.31% | 33.17% | |
按产品分类 | 诺酮类药物 | 2.33亿 | 55.53% | 2.14亿 | 73.29% | 1893万 | 14.83% | 8.11% |
心脑血管药物 | 5351万 | 12.73% | 1519万 | 5.19% | 3833万 | 30.03% | 71.62% | |
其他类 | 4364万 | 10.39% | 2021万 | 6.91% | 2343万 | 18.36% | 53.69% | |
头孢菌素类药物 | 4075万 | 9.70% | 1727万 | 5.90% | 2348万 | 18.40% | 57.62% | |
中药类药物 | 2853万 | 6.79% | 1184万 | 4.05% | 1669万 | 13.08% | 58.50% | |
其他(补充) | 2042万 | 4.86% | 1365万 | 4.66% | 677万 | 5.31% | 33.17% | |
按地区分类 | 华东地区 | 1.88亿 | 44.75% | 1.10亿 | 37.75% | 7761万 | 60.80% | 41.27% |
其他地区 | 1.26亿 | 30.03% | 1.11亿 | 38.02% | 1495万 | 11.71% | 11.85% | |
华北地区 | 3417万 | 8.13% | 2048万 | 7.00% | 1370万 | 10.73% | 40.08% | |
华中地区 | 3079万 | 7.33% | 2241万 | 7.66% | 837万 | 6.56% | 27.20% | |
华南地区 | 2060万 | 4.90% | 1435万 | 4.90% | 625万 | 4.89% | 30.33% | |
其他(补充) | 2042万 | 4.86% | 1365万 | 4.66% | 677万 | 5.31% | 33.17% |
2011-12-31 | 主营构成 |
主营收入(元) | 收入比例 |
主营成本(元) | 成本比例 |
主营利润(元) | 利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 | 药品销售 | 6.72亿 | 94.66% | 4.97亿 | 95.10% | 1.75亿 | 93.41% | 26.04% |
其他(补充) | 3792万 | 5.34% | 2558万 | 4.90% | 1234万 | 6.59% | 32.55% | |
按产品分类 | 原料药 | 4.33亿 | 61.00% | 3.88亿 | 74.21% | 4520万 | 24.13% | 10.44% |
成品药 | 2.39亿 | 33.66% | 1.09亿 | 20.89% | 1.30亿 | 69.28% | 54.32% | |
其他(补充) | 3792万 | 5.34% | 2558万 | 4.90% | 1234万 | 6.59% | 32.55% | |
按地区分类 | 华东地区 | 3.11亿 | 43.76% | 2.05亿 | 39.33% | 1.05亿 | 56.13% | 33.85% |
其他地区 | 2.15亿 | 30.28% | 1.90亿 | 36.32% | 2515万 | 13.43% | 11.70% | |
华北地区 | 6497万 | 9.15% | 4299万 | 8.23% | 2198万 | 11.73% | 33.83% | |
华中地区 | 4494万 | 6.33% | 3268万 | 6.26% | 1226万 | 6.55% | 27.28% | |
其他(补充) | 3792万 | 5.34% | 2558万 | 4.90% | 1234万 | 6.59% | 32.55% | |
华南地区 | 3640万 | 5.13% | 2596万 | 4.97% | 1044万 | 5.58% | 28.69% |
2011-06-30 | 主营构成 |
主营收入(元) | 收入比例 |
主营成本(元) | 成本比例 |
主营利润(元) | 利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 | 药品销售 | 3.49亿 | 92.43% | 2.59亿 | 92.96% | 8967万 | 90.93% | 25.70% |
其他(补充) | 2857万 | 7.57% | 1962万 | 7.04% | 895万 | 9.07% | 31.32% | |
按产品分类 | 原料药类 | 2.28亿 | 60.28% | 2.00亿 | 71.78% | 2738万 | 27.76% | 12.03% |
成品药类 | 1.21亿 | 32.15% | 5907万 | 21.18% | 6229万 | 63.16% | 51.32% | |
其他(补充) | 2857万 | 7.57% | 1962万 | 7.04% | 895万 | 9.07% | 31.32% | |
按地区分类 | 华东地区 | 1.47亿 | 39.06% | 1.10亿 | 39.28% | 3789万 | 38.42% | 25.70% |
其他地区 | 1.19亿 | 31.45% | 8819万 | 31.63% | 3051万 | 30.94% | 25.70% | |
华北地区 | 4336万 | 11.49% | 3221万 | 11.55% | 1114万 | 11.30% | 25.70% | |
其他(补充) | 2857万 | 7.57% | 1962万 | 7.04% | 895万 | 9.07% | 31.32% | |
华中地区 | 2228万 | 5.90% | 1655万 | 5.94% | 573万 | 5.81% | 25.70% | |
华南地区 | 1713万 | 4.54% | 1273万 | 4.57% | 440万 | 4.47% | 25.70% |
数据整理:观研天下
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

