2012年方大特钢科技股份有限公司螺纹钢业务收入为66.6亿元,占收入49.83%,其中主营利润为7.22亿元,利润收入比为44.85%;弹簧扁钢业务收入为24.2亿元,占收入18.13%,其中主营利润为2.76亿元,占总利润的17.16%;优线业务收入是16.5亿元,占总收入12.34%,其中主营利润是4551万元,占总利润2.83%;汽车板簧业务总收入是10.2亿元,占总收入7.64%,其中主营利润为9157万元,占总利润的5.69%;铁精粉业务总收入是5.84亿元,占总收入4.38%,其中主营利润为3.32亿元,占总利润的20.59%。见下表:
更多中国金属制品行业市场情报,详情可参考《2013年中国金属制品行业专项调研及未来发展预测报告》。金属制品行业市场分析报告全面系统研究交通运输产业运行态势,金属制品市场发展环境及市场未来前景。
主营:黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售;汽车钢板弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器等汽车零部件研制、开发、制造、销售;模具、弹簧专用设备的研制、开发、销售。
主营构成分析表
2012-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按产品分类 | 螺纹钢 | 66.6亿 | 49.83% | 59.3亿 | 50.52% | 7.22亿 | 44.85% | 10.85% |
弹簧扁钢 | 24.2亿 | 18.13% | 21.4亿 | 18.26% | 2.76亿 | 17.16% | 11.41% | |
优线 | 16.5亿 | 12.34% | 16.0亿 | 13.64% | 4551万 | 2.83% | 2.76% | |
汽车板簧 | 10.2亿 | 7.64% | 9.28亿 | 7.90% | 9157万 | 5.69% | 8.98% | |
铁精粉 | 5.84亿 | 4.38% | 2.53亿 | 2.15% | 3.32亿 | 20.59% | 56.73% | |
外购优钢 | 4.44亿 | 3.32% | 4.39亿 | 3.74% | 499万 | 0.31% | 1.12% | |
焦炭化工产品 | 1.89亿 | 1.41% | 9430万 | 0.80% | 9465万 | 5.88% | 50.09% | |
优圆 | 1.44亿 | 1.08% | 1.48亿 | 1.26% | -425万 | -0.26% | -2.96% | |
其他 | 1.21亿 | 0.91% | 6030万 | 0.51% | 6117万 | 3.80% | 50.36% | |
其他(补充) | 7716万 | 0.58% | 6624万 | 0.56% | 1092万 | 0.68% | 14.15% | |
煤气 | 2536万 | 0.19% | 5014万 | 0.43% | -2478万 | -1.54% | -97.71% | |
稳定杆 | 2237万 | 0.17% | 2199万 | 0.19% | 38.0万 | 0.02% | 1.70% | |
悬挂 | 406万 | 0.03% | 407万 | 0.03% | -1.78万 | 0.00% | -0.44% | |
钢坯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
贸易矿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华东地区 | 104亿 | 77.89% | 93.6亿 | 79.67% | 10.5亿 | 64.92% | 10.05% |
华中地区 | 10.7亿 | 8.04% | 9.85亿 | 8.39% | 8873万 | 5.51% | 8.26% | |
东北地区 | 7.23亿 | 5.42% | 3.79亿 | 3.22% | 3.45亿 | 21.41% | 47.67% | |
华南地区 | 4.14亿 | 3.10% | 3.94亿 | 3.35% | 2048万 | 1.27% | 4.94% | |
西南地区 | 3.70亿 | 2.77% | 3.16亿 | 2.69% | 5473万 | 3.40% | 14.78% | |
出口 | 2.30亿 | 1.72% | 1.92亿 | 1.63% | 3853万 | 2.39% | 16.74% | |
其他(补充) | 7716万 | 0.58% | 6624万 | 0.56% | 1092万 | 0.68% | 14.15% | |
西北地区 | 4476万 | 0.34% | 4007万 | 0.34% | 469万 | 0.29% | 10.49% | |
华北地区 | 1857万 | 0.14% | 1653万 | 0.14% | 204万 | 0.13% | 10.99% |
2012-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 | 特钢行业 | 63.1亿 | 94.06% | 57.4亿 | 96.27% | 5.72亿 | 76.78% | 9.07% |
采掘业 | 2.29亿 | 3.41% | 9212万 | 1.55% | 1.36亿 | 18.30% | 59.69% | |
化工产品 | 8827万 | 1.32% | 4336万 | 0.73% | 4491万 | 6.03% | 50.88% | |
其他(补充) | 5212万 | 0.78% | 3907万 | 0.66% | 1305万 | 1.75% | 25.04% | |
煤气 | 2396万 | 0.36% | 4627万 | 0.78% | -2231万 | -2.99% | -93.12% | |
其中:关联交易 | 313万 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
工程施工 | 234万 | 0.03% | 133万 | 0.02% | 101万 | 0.14% | 43.19% | |
按产品分类 | 螺纹钢 | 31.8亿 | 47.46% | 29.0亿 | 48.64% | 2.85亿 | 38.19% | 8.94% |
弹簧扁钢 | 13.1亿 | 19.49% | 11.2亿 | 18.84% | 1.84亿 | 24.72% | 14.10% | |
优线 | 8.70亿 | 12.97% | 8.46亿 | 14.20% | 2396万 | 3.22% | 2.76% | |
汽车板簧 | 5.80亿 | 8.65% | 5.29亿 | 8.87% | 5165万 | 6.93% | 8.90% | |
铁矿石 | 2.29亿 | 3.41% | 9212万 | 1.55% | 1.36亿 | 18.30% | 59.69% | |
外购优钢 | 1.99亿 | 2.96% | 1.96亿 | 3.28% | 289万 | 0.39% | 1.45% | |
优圆 | 9863万 | 1.47% | 9754万 | 1.64% | 109万 | 0.15% | 1.11% | |
焦炭化工产品 | 8827万 | 1.32% | 4336万 | 0.73% | 4491万 | 6.03% | 50.88% | |
其他 | 6015万 | 0.90% | 3491万 | 0.59% | 2524万 | 3.39% | 41.96% | |
其他(补充) | 5212万 | 0.78% | 3907万 | 0.66% | 1305万 | 1.75% | 25.04% | |
煤气 | 2396万 | 0.36% | 4627万 | 0.78% | -2231万 | -2.99% | -93.12% | |
稳定杆 | 1078万 | 0.16% | 1113万 | 0.19% | -35.1万 | -0.05% | -3.26% | |
其中:关联交易 | 313万 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
悬挂 | 245万 | 0.04% | 256万 | 0.04% | -11.3万 | -0.02% | -4.62% | |
按地区分类 | 华东地区 | 49.9亿 | 74.49% | 45.5亿 | 76.40% | 4.41亿 | 59.23% | 8.84% |
华中地区 | 5.92亿 | 8.84% | 5.36亿 | 8.99% | 5676万 | 7.62% | 9.58% | |
西南地区 | 3.96亿 | 5.90% | 3.43亿 | 5.75% | 5291万 | 7.10% | 13.37% | |
东北地区 | 2.73亿 | 4.07% | 1.32亿 | 2.22% | 1.41亿 | 18.92% | 51.63% | |
华南地区 | 2.06亿 | 3.07% | 1.91亿 | 3.21% | 1448万 | 1.94% | 7.04% | |
出口 | 1.03亿 | 1.54% | 8586万 | 1.44% | 1710万 | 2.29% | 16.60% | |
其他(补充) | 5212万 | 0.78% | 3907万 | 0.66% | 1305万 | 1.75% | 25.04% | |
华北地区 | 5155万 | 0.77% | 4658万 | 0.78% | 497万 | 0.67% | 9.64% | |
西北地区 | 3675万 | 0.55% | 3312万 | 0.56% | 363万 | 0.49% | 9.89% |
数据整理:观研天下
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。