2012年吉林化纤股份有限公司化纤业务收入为14.5亿元,占收入93.29%,其中主营利润为8058万元,利润收入比为69.53%;粘胶长丝业务收入为7.28亿元,占收入46.99%,其中主营利润为1.05亿元,占总利润的90.71%;竹浆短纤业务收入是2.97亿元,占总收入19.14%,其中主营利润是188万元,占总利润1.62%;粘胶短纤业务总收入是1.67亿元,占总收入10.8%,其中主营利润为-2939万元,占总利润的-25.36%;浆粕业务总收入是1.17亿元,占总收入7.53%,其中主营利润为535万元,占总利润的4.61%。见下表:
更多中国化纤行业市场情报,详情可参考《2013年中国化纤行业市场调研及未来发展预测报告》。化纤行业市场分析报告全面系统研究交通运输产业运行态势,化纤市场发展环境及市场未来前景。
主营:粘胶纤维、合成纤维及其深加工品;工业控制系统组态安装、粘胶纤维销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,进出口贸易(国家限定品种除外)。
主营构成分析表
2012-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 化纤 | 14.5亿 | 93.29% | 13.7亿 | 95.21% | 8058万 | 69.53% | 5.57% |
其他(补充) | 1.04亿 | 6.71% | 6864万 | 4.79% | 3531万 | 30.47% | 33.97% | |
按产品分类 | 粘胶长丝 | 7.28亿 | 46.99% | 6.23亿 | 43.46% | 1.05亿 | 90.71% | 14.44% |
竹浆短纤 | 2.97亿 | 19.14% | 2.95亿 | 20.55% | 188万 | 1.62% | 0.63% | |
粘胶短纤 | 1.67亿 | 10.80% | 1.97亿 | 13.72% | -2939万 | -25.36% | -17.56% | |
浆粕 | 1.17亿 | 7.53% | 1.11亿 | 7.76% | 535万 | 4.61% | 4.58% | |
圣麻纤维 | 1.09亿 | 7.05% | 1.01亿 | 7.08% | 780万 | 6.73% | 7.14% | |
其他(补充) | 1.04亿 | 6.71% | 6864万 | 4.79% | 3531万 | 30.47% | 33.97% | |
其他 | 1516万 | 0.98% | 2640万 | 1.84% | -1124万 | -9.70% | -74.19% | |
竹浆长丝 | 826万 | 0.53% | 848万 | 0.59% | -21.9万 | -0.19% | -2.65% | |
阻燃纤维 | 425万 | 0.27% | 296万 | 0.21% | 128万 | 1.11% | 30.19% | |
按地区分类 | 国内 | 10.8亿 | 69.91% | 10.4亿 | 72.73% | 4057万 | 35.01% | 3.75% |
国外 | 3.62亿 | 23.39% | 3.22亿 | 22.49% | 4001万 | 34.53% | 11.04% | |
其他(补充) | 1.04亿 | 6.71% | 6864万 | 4.79% | 3531万 | 30.47% | 33.97% |
2012-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 粘胶长丝 | 3.43亿 | 69.27% | 2.85亿 | 66.38% | 5810万 | 88.09% | 16.94% |
粘胶短纤 | 1.08亿 | 21.78% | 1.14亿 | 26.64% | -650万 | -9.85% | -6.02% | |
其他(补充) | 4428万 | 8.94% | 2993万 | 6.98% | 1435万 | 21.76% | 32.41% | |
按产品分类 | 粘胶长丝 | 3.43亿 | 44.67% | 2.85亿 | 41.48% | 5810万 | 71.73% | 16.94% |
竹浆短纤 | 1.54亿 | 20.12% | 1.41亿 | 20.52% | 1350万 | 16.67% | 8.74% | |
粘胶短纤 | 1.08亿 | 14.05% | 1.14亿 | 16.65% | -650万 | -8.02% | -6.02% | |
浆粕 | 5298万 | 6.90% | 5599万 | 8.15% | -302万 | -3.72% | -5.69% | |
圣麻纤维 | 5087万 | 6.63% | 4910万 | 7.15% | 177万 | 2.19% | 3.48% | |
其他(补充) | 4428万 | 5.77% | 2993万 | 4.36% | 1435万 | 17.72% | 32.41% | |
差别化纤维及其他 | 789万 | 1.03% | 630万 | 0.92% | 159万 | 1.97% | 20.18% | |
竹浆长丝 | 442万 | 0.58% | 383万 | 0.56% | 58.5万 | 0.72% | 13.24% | |
阻燃纤维 | 209万 | 0.27% | 148万 | 0.22% | 60.6万 | 0.75% | 29.01% | |
按地区分类 | 国内 | 5.51亿 | 71.73% | 5.06亿 | 73.62% | 4510万 | 55.68% | 8.19% |
国外 | 1.73亿 | 22.51% | 1.51亿 | 22.02% | 2154万 | 26.60% | 12.47% | |
其他(补充) | 4428万 | 5.77% | 2993万 | 4.36% | 1435万 | 17.72% | 32.41% |
数据整理:观研天下
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。