| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 7900 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 7000 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 8100 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 602 | 上海石化 | 8200 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 7700 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 7850 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 7900 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 7700 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 8000 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 8000 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 8000 | 元/吨 | 杭州 |
| PP | M180R | 上海石化 | 7800 | 元/吨 | 杭州 |
| PP | T30S | 绍兴三圆 | 7400 | 元/吨 | 杭州 |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 7500 | 元/吨 | 杭州 |
| PVC | SG-5 | 5400 | 元/吨 | 杭州 |
