指标Indicators | 2011 | 2012 | 2013 |
发电量(亿千瓦时) | 1025.62 | 966.65 | 963.86 |
线损率(%) | 6.05 | 6.15 | 6.20 |
年末发电设备容量(万千瓦) | 1962.52 | 2145.99 | 2162.01 |
架空线长度(公里) | 9108.62 | 9426.75 | 9431.27 |
1 000KV(公里) |
| 33.97 | |
750KV(公里) | 106.13 | 106.13 | |
500KV(公里) | 1231.65 | 1231.34 | 1231.34 |
220KV(公里) | 3220.74 | 3475.20 | 3444.67 |
110KV(公里) | 749.39 | 800.29 | 796.18 |
35KV(公里) | 3800.70 | 3813.79 | 3818.98 |
电缆长度(公里) | 8031.27 | 8327.17 | 9076.02 |
500KV(万千伏安) | 31.25 | 31.25 | |
220KV(万千伏安) | 537.30 | 550.30 | 595.35 |
110KV(万千伏安) | 979.20 | 1011.86 | 1225.86 |
35KV(万千伏安) | 6483.52 | 6733.36 | 7223.56 |
公用变电容量(万千伏安) | 12443.17 | 13051.90 | 13936.01 |
500KV(万千伏安) | 3641.40 | 4537.88 | 5174.84 |
220KV-35KV(万千伏安) | 8088.73 | 8514.02 | 8761.17 |
用电最高负荷(万千瓦) | 2548.90 | 2591.50 | 2940.30 |
资料来源:国家统计局 上海市报告网整理
转载请注明出处!更多行业竞争资料,欢迎致电咨询。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

