BASIC CONDITIONS OF POSTAL AND TELECOMMUNICATION SERVICES (2012-2013) | |||
指标 | Item | 2012 | 2013 |
邮政局(所)数(处) | Number of Postal Offices (unit) | 1635 | 1684 |
邮电业务总量(万元) | Business Volume of Postal and Telecommunication Services(10 000 yuan) | 2771655 | 3298926 |
邮政 | Postal Services | 312755 | 391225 |
电信 | Telecommunication Services | 2458900 | 2907701 |
函件(万件) | Number of Letters (10 000 pcs) | 5706 | 5348 |
包件(万件) | Number of Parcels (10 000 pcs) | 107 | 115 |
特快专递(万件) | Pieces of Express Mail Services (10 000 pcs) | 5498 | 10615 |
邮政部门报刊累计数(万份) | Accumulated Issue of Newspapers and Magazines (10 000 copies) | 32440 | 34834 |
集邮业务(万枚) | Stamps for Collection (10000 pcs) | 2569 | 2618 |
长途电话(万分钟) | Long-distance Calls (10 000min) | 936647 | 746564 |
本地固定电话用户(万户) | Number of Fixed Telephone Subscribers at Year-end (10 000 subscribers) | 575.71 | 580.33 |
城市电话用户 | Urban Telephone Subscribers | 409.31 | 430.29 |
#住宅电话 | Householde Fixed Telephone Subscribers | 290.07 | 298.83 |
乡村电话用户 | Rural Telephone Subscribers | 166.40 | 150.03 |
#住宅电话 | Householde Fixed Telephone Subscribers | 145.54 | 129.59 |
公用电话(万户) | Public Telephones (10 000 subscribers) | 31.98 | 30.51 |
移动电话年末用户(万户) | Mobile Telephone Subscribers at Year-end (10 000 subscribers) | 2069.65 | 2380.78 |
固定互联网络用户(万户) | Internet Subscribers (10 000 subscribers) | 388.07 | 505.00 |
> Junior Titles 1623 2996
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。