MAIN COMMUNICATION CAPACITY OF TELECOMMUNICATIONS (2012-2013) | |||
项目 | Item | 2012 | 2013 |
长话业务电路(2M) | Capacity of Long-distance Telephone Lines (2M) | 496583 | 587713 |
固定交换机容量(万门) | Capacity of Local Telephone Exchanges (10 000 lines) | 1130 | 1126 |
移动用户交换机容量(万户) | Capacity of Mobile Telephone Exchanges (10 000 subscribers) | 3715 | 3810 |
移动电话基站数(个) | Number of Base Stations of Mobile Telephones (unit) | 47177 | 54454 |
移动电话信道数(万个) | Number of Signal Channels of Mobile Telephones (10 000 lines) | 177 | 179 |
短信息中心容量(万条) | Capacity of SMS Center (10 000 messages) | 9864 | 10980 |
光缆线路长度(万公里) | Length of Long-distance Optical Cable Lines (km) | 37 | 44 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。