POSTAL AND TELECOMMUNICATION SERVICES AVAILABLE (2012-2013) | |||
项目 | Item | 2012 | 2013 |
平均每一邮政局所服务面积(平方公里) | Average Area Served by Every Post Office (sq.km) | 50.40 | 48.93 |
平均每一邮政局所服务人口(万人) | Average Population Served by Every Post Office (10 000 persons) | 1.80 | 1.76 |
平均每百人邮电业务总量(元) | Total Business Volume of Postal and Telecommunication Services per 100 Persons (yuan) | 94114 | 111075 |
平均每人每年发函件数(件) | Arrmral Average Number of Letters Mailed Per Capita (piece) | 1.94 | 1.80 |
平均每人每年自邮政部门订报刊数(份) | Annual Average Number of Newspapers and Magazines Subscribed from Postal Departments Per Capita (piece) | 11.02 | 11.73 |
平均每百人拥有电话机(含移动)(部) | Number of Telephone Sets (including mobile phones) Owned Per 100 Persons (unit) | 89.83 | 99.70 |
平均每百人拥有移动电话(部) | Number of Mobile Telephones Owned Per 100 Persons (unit) | 70.28 | 80.16 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。