根据资料中国城市湿地公园规划建设市场深度分析及未来五年竞争战略研究报告显示,截止2013年北京月平均相对湿度55,天津59,石家庄60,太原56,呼和浩特50,沈阳68,长春64,上海68,杭州68。
城市 | 1月Jan. | 2月Feb. | 3月Mar. | 4月Apr. | 5月May | 6月June | 7月July | 8月Aug. | 9月Sept. | 10月Oct. | 11月Nov. | 12月Dec. | 年平均AnnualAverage |
北京 | 61 | 51 | 45 | 39 | 47 | 71 | 71 | 69 | 68 | 60 | 42 | 40 | 55 |
天津 | 67 | 59 | 48 | 42 | 47 | 65 | 71 | 67 | 68 | 63 | 52 | 55 | 59 |
石家庄 | 71 | 69 | 44 | 45 | 53 | 68 | 74 | 68 | 73 | 66 | 45 | 47 | 60 |
太原 | 53 | 52 | 40 | 40 | 43 | 61 | 78 | 70 | 69 | 63 | 51 | 46 | 56 |
呼和浩特 | 59 | 40 | 35 | 33 | 32 | 51 | 69 | 67 | 59 | 50 | 52 | 51 | 50 |
沈阳 | 72 | 64 | 60 | 58 | 55 | 65 | 78 | 80 | 75 | 77 | 66 | 68 | 68 |
长春 | 72 | 64 | 60 | 58 | 50 | 63 | 73 | 74 | 59 | 61 | 62 | 69 | 64 |
哈尔滨 | 71 | 67 | 67 | 59 | 54 | 67 | 76 | 76 | 64 | 68 | 69 | 76 | 68 |
上海 | 70 | 75 | 65 | 57 | 71 | 77 | 58 | 63 | 74 | 72 | 67 | 69 | 68 |
南京 | 71 | 79 | 63 | 51 | 70 | 78 | 67 | 66 | 74 | 69 | 65 | 64 | 68 |
杭州 | 76 | 81 | 67 | 56 | 69 | 78 | 51 | 58 | 74 | 73 | 68 | 65 | 68 |
合肥 | 79 | 84 | 71 | 62 | 79 | 84 | 79 | 74 | 79 | 73 | 73 | 70 | 76 |
福州 | 72 | 79 | 73 | 71 | 81 | 80 | 69 | 72 | 69 | 60 | 70 | 63 | 72 |
南昌 | 81 | 90 | 79 | 77 | 78 | 81 | 68 | 64 | 71 | 61 | 70 | 54 | 73 |
济南 | 68 | 66 | 41 | 43 | 56 | 61 | 77 | 65 | 60 | 49 | 49 | 46 | 57 |
郑州 | 60 | 64 | 43 | 42 | 52 | 52 | 66 | 54 | 55 | 49 | 50 | 45 | 53 |
武汉 | 78 | 87 | 75 | 70 | 80 | 81 | 72 | 69 | 83 | 76 | 81 | 73 | 77 |
长沙(望城) | 77 | 87 | 70 | 70 | 72 | 69 | 51 | 54 | 72 | 59 | 68 | 58 | 67 |
广州 | 73 | 80 | 85 | 90 | 89 | 84 | 86 | 87 | 83 | 72 | 75 | 65 | 81 |
南宁 | 83 | 87 | 78 | 82 | 83 | 79 | 81 | 82 | 83 | 73 | 76 | 77 | 80 |
海口 | 82 | 85 | 78 | 81 | 83 | 80 | 84 | 84 | 87 | 78 | 83 | 75 | 82 |
重庆(沙坪坝) | 72 | 73 | 59 | 61 | 73 | 66 | 59 | 59 | 80 | 81 | 87 | 84 | 71 |
成都(温江) | 75 | 73 | 64 | 70 | 74 | 76 | 84 | 78 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 |
贵阳 | 83 | 86 | 73 | 81 | 80 | 78 | 74 | 77 | 79 | 77 | 81 | 76 | 79 |
昆明 | 66 | 46 | 50 | 51 | 65 | 68 | 79 | 79 | 78 | 80 | 74 | 75 | 68 |
拉萨 | 15 | 23 | 27 | 40 | 42 | 47 | 60 | 53 | 56 | 50 | 27 | 21 | 38 |
西安(泾河) | 45 | 69 | 40 | 48 | 60 | 52 | 73 | 63 | 64 | 59 | 67 | 57 | 58 |
兰州(皋兰) | 49 | 42 | 26 | 27 | 51 | 58 | 71 | 63 | 72 | 57 | 57 | 59 | 53 |
西宁 | 42 | 41 | 28 | 36 | 56 | 61 | 73 | 67 | 74 | 62 | 60 | 62 | 55 |
银川 | 43 | 28 | 24 | 24 | 38 | 49 | 57 | 51 | 58 | 48 | 45 | 52 | 43 |
乌鲁木齐 | 79 | 80 | 62 | 50 | 40 | 45 | 42 | 44 | 40 | 49 | 75 | 89 | 58 |
资料来源:国家统计局 中国报告网整理
转载请注明出处!

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。