根据资料中国废气处理市场运营分析及未来五年未来趋势研究报告显示,截止2013年全国废气中主要污染物二氧化硫排放量2043万吨,氮氧化物2227万吨,烟(粉)尘1278万吨,北京废气中主要污染物二氧化硫排放量8.70万吨,氮氧化物16.63万吨,烟(粉)尘5.93万吨。
单位:万吨
地区 | 二氧化硫 Sulphur Dioxide | 氮氧化物 Nitrogen Oxides | 烟(粉)尘 Smoke and Dust |
全国 | 2043.92 | 2227.36 | 1278.14 |
北京 | 8.70 | 16.63 | 5.93 |
天津 | 21.68 | 31.17 | 8.75 |
河北 | 128.47 | 165.25 | 131.33 |
山西 | 125.54 | 115.78 | 102.67 |
内蒙古 | 135.87 | 137.76 | 82.21 |
辽宁 | 102.70 | 95.54 | 67.06 |
吉林 | 38.15 | 56.05 | 32.02 |
黑龙江 | 48.91 | 75.16 | 72.25 |
上海 | 21.58 | 38.04 | 8.09 |
江苏 | 94.17 | 133.80 | 50.00 |
浙江 | 59.34 | 75.30 | 31.97 |
安徽 | 50.13 | 86.37 | -41.86 |
福建 | 36.10 | 43.83 | 25.94 |
江西 | 55.77 | 57.04 | 35.63 |
山东 | 164.50 | 165.13 | 69.67 |
河南 | 125.40 | 156.56 | 64.13 |
湖北 | 59.94 | 61.24 | 35.95 |
湖南 | 64.13 | 58.82 | 35.87 |
广东 | 76.19 | 120.42 | 35.40 |
广西 | 47.20 | 50.43 | 28.95 |
海南 | 3.24 | 10.02 | 1.80 |
重庆 | 54.77 | 36.20 | 19.12 |
四川 | 81.67 | 62.43 | 29.60 |
贵州 | 98.64 | 55.73 | 30.13 |
云南 | 66.31 | 52.37 | 38.69 |
西藏 | 0.42 | 4.43 | 0.68 |
陕西 | 80.62 | 75.89 | 53.77 |
甘肃 | 56.20 | 44.29 | 22.66 |
青海 | 15.67 | 13.23 | 17.38 |
宁夏 | 38.97 | 43.74 | 23.06 |
新疆 | 82.94 | 88.69 | 75.59 |
资料来源:国家统计局 中国报告网整理
转载请注明出处!更多行业竞争资料,欢迎致电咨询。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

