根据资料中国固体废物治理行业发展态势及未来五年投资策略研究报告显示,截止2013年北京一般工业固体废物综合利用量904万吨,天津一般工业固体废物处置量9.67万吨,太原一般工业固体废物贮存量178万吨,南昌一般工业固体废物产生量224万吨,长沙一般工业固体废物贮存量4.35万吨,成都一般工业固体废物综合利用量525万吨。
单位:万吨
城市 | 一般工业固体废物产生量CommonIndustrialSolidWastesProduced | 一般工业固体废物综合利用量CommonIndustrialSolid WastesComprehen-sively Utilized | 一般工业固体废物处置量CommonIndustrialSolidWastesDisposed | 一般工业固体废物贮存量Stock ofCommonIndustrialSolidWastes |
北京 | 1044.12 | 904.46 | 140.16 | |
天津 | 1592.11 | 1582.44 | 9.67 |
|
石家庄 | 1558.32 | 1533.65 | 21.88 | 63.33 |
太原 | 2632.13 | 1435.76 | 1020.59 | 178.70 |
呼和浩特 | 875.65 | 407.69 | 461.24 | 6.71 |
沈阳 | 790.93 | 733.09 | 132.53 | 50.69 |
长春 | 606.02 | 604.77 | 1.25 |
|
哈尔滨 | 574.53 | 539.22 | 35.31 |
|
上海 | 2054.49 | 1995.35 | 57.99 | 5.18 |
南京 | 1697.01 | 1555.24 | 21.00 | 129.08 |
杭州 | 687.48 | 647.92 | 37.71 | 2.67 |
合肥 | 1024.10 | 955.17 | 7.78 | 62.36 |
福州 | 809.63 | 763.65 | 43.60 | 5.27 |
南昌 | 224.23 | 219.08 | 4.40 |
|
济南 | 932.39 | 920.43 | 11.49 | 0.47 |
郑州 | 1548.72 | 1138.85 | 377.46 | 33.22 |
武汉 | 1384.14 | 1409.00 | 7.88 | 10.29 |
长沙 | 100.56 | 86.91 | 10.19 | 4.35 |
广州 | 555.56 | 528.88 | 21.93 | 4.96 |
南宁 | 396.32 | 375.87 | 20.20 | 1.03 |
海口 | 6.41 | 6.00 | 0.41 |
|
重庆 | 3161.80 | 2695.41 | 415.12 | 78.66 |
成都 | 533.35 | 525.35 | 8.44 |
|
贵阳 | 1104.37 | 515.96 | 594.87 | 5.09 |
昆明 | 3319.12 | 1412.80 | 1841.13 | 76.89 |
拉萨 | 278.84 | 5.49 | 24.94 | 263.72 |
西安 | 254.85 | 244.10 | 8.73 | 2.02 |
兰州 | 624.57 | 608.17 | 14.75 | 1.66 |
西宁 | 538.14 | 555.77 | 3.75 | 8.85 |
银川 | 685.69 | 581.30 | 59.36 | 45.03 |
乌鲁木齐 | 1127.51 | 988.11 | 139.39 | 0.01 |
资料来源:国家统计局 中国报告网整理
转载请注明出处!更多行业竞争资料,欢迎致电咨询。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

