根据资料中国城市矿产产业专项调查及未来五年发展定位研究报告显示,截止2013年全国石油储量336732万吨,天然气46428亿立方米,煤炭储量2362亿吨,铁矿 (矿石储量199亿吨,铬矿储量2154774万吨,钒矿储量909万吨,铜矿储量2751万吨,锌矿储量3766万吨,镍矿储量25353万吨。
项目 | 2013 |
石油 (万吨) | 336732.81 |
天然气 (亿立方米) | 46428.84 |
煤炭 (亿吨) | 2362.90 |
铁矿 (矿石,亿吨) | 199.17 |
锰矿 (矿石,万吨) | 2154774 |
铬矿 (矿石,万吨) | 401.47 |
钒矿 (万吨) | 909.91 |
原生钛铁矿 (万吨) | 21957.03 |
铜矿 (铜,万吨) | 2751.52 |
铅矿 (铅,万吨) | 1577.91 |
锌矿 (锌,万吨) | 3766.18 |
铝十矿 (矿石,万吨) | 98323.53 |
镍矿 (镍,万吨) | 25353 |
钨矿 (W03,万吨) | 234.90 |
锡矿 (锡,万吨) | 116.46 |
钼矿 (钼,万吨) | 806.71 |
锑矿 (锑,力吨) | 45.96 |
金矿 (金,吨) | 1865.50 |
银矿 (银,吨) | 37496.00 |
菱镁矿 (矿石,万吨) | 120747.48 |
普通萤石 (矿物,万吨) | 3680.27 |
硫铁矿 (矿石,万吨) | 130194.08 |
磷矿 (矿石,亿吨) | 30.24 |
钾盐 (KCl,万吨) | 53491.55 |
盐矿 (NaCl,亿吨) | 830.19 |
芒硝 (Na2S04,亿吨) | 52.07 |
重晶石 (矿石,万吨) | 3986.07 |
玻璃硅质原料 (矿石,万吨) | 191594.09 |
石墨 (矿物,万吨) | 5347.72 |
滑石 (矿石,万吨) | 9273.90 |
高岭土 (矿石,万吨) | 49649.70 |
资料来源:国家统计局 中国报告网整理
转载请注明出处!

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。