根据资料中国饮用水市场需求分析及未来五年投资规划研究报告显示,截止2013年全国水资源水资源总量27957亿立方米,地表水资源量26839,地下水资源量8081,地表水与地下水资源重复量6962。
年份地区 | YearRegion | 水资源总量(亿立方米)TotalAmount ofWater Resources(100 millioncu.m) | | 人均水资源量(立方米/入)Per CapitaWater Resources(cu.m/person) | ||
地表水资源量Surface WaterResources | 地下水资源量GroundwaterResources | 地表水与地下水资源重复量DuplicatedMeasurementBetweenSurface Waterand Groundwater | ||||
2000 | 27700.8 | 26561.9 | 8501.9 | 7363.0 | 2193.9 | |
2001 | 26867.8 | 25933.4 | 8390.1 | 7455.7 | 2112.5 | |
2002 | 28261.3 | 27243.3 | 8697.2 | 7679.2 | 2207.2 | |
2003 | 27460.2 | 26250.7 | 8299.3 | 7089.9 | 2131.3 | |
2004 | 24129.6 | 23126.4 | 7436.3 | 6433.1 | 1856.3 | |
2005 | 28053.1 | 26982.4 | 8091.1 | 7020.4 | 2151.8 | |
2006 | 25330.1 | 24358.1 | 7642.9 | 6670.8 | 1932.1 | |
2007 | 25255.2 | 24242.5 | 7617.2 | 6604.5 | 1916.3 | |
2008 | 27434.3 | 26377.0 | 8122.0 | 7064.7 | 2071.1 | |
2009 | 24180.2 | 23125.2 | 7267.0 | 6212.1 | 1816.2 | |
2010 | 30906.4 | 29797.6 | 8417.0 | 7308.2 | 2310.4 | |
2011 | 23256.7 | 22213.6 | 7214.5 | 6171.4 | 1730.2 | |
2012 | 29526.9 | 28371.4 | 8416.1 | 7260.6 | 2186.1 | |
2013 | 27957.9 | 26839.5 | 8081.1 | 6962.7 | 2059.7 | |
北京 | Beijing | 24.8 | 9.4 | 18.7 | 3.4 | 118.6 |
天津 | Tianjin | 14.6 | 10.8 | 5.0 | 1.2 | 101.5 |
河北 | Hebei | 175.9 | 76.8 | 138.8 | 39.8 | 240.6 |
山西 | Shanxi | 126.6 | 81.0 | 96.9 | 51.4 | 349.6 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 959.8 | 813.5 | 249.3 | 103.0 | 3848.6 |
辽宁 | Liaoning | 463.2 | 420.3 | 139.4 | 96.5 | 1055.2 |
吉林 | Jilin | 607.4 | 535.2 | 160.2 | 88.0 | 2208.2 |
黑龙江 | Heilongjiang | 1419.6 | 1253.3 | 381.5 | 215.2 | 3702.1 |
上海 | Shanghai | 28.0 | 22.8 | 8.2 | 3.0 | 116.9 |
江苏 | Jiangsu | 283.5 | 202.3 | 97.2 | 16.0 | 357.6 |
浙江 | Zhejiang | 931.3 | 917.3 | 207.3 | 193.3 | 1697.2 |
安徽 | Anhui | 585.6 | 525.4 | 144.5 | 84.3 | 974.5 |
福建 | Fujian | 1151.9 | 1150.7 | 337.6 | 336.3 | 3062.7 |
江西 | Jiangxi | 1424.0 | 1405.3 | 378.4 | 359.7 | 3155.3 |
山东 | Shandong | 291.7 | 191.1 | 172.3 | 71.7 | 300.4 |
河南 | Henan | 213.1 | 123.1 | 147.1 | 57.2 | 226.4 |
湖北 | Hubei | 790.1 | 756.6 | 251.3 | 217.8 | 1364.9 |
湖南 | Hunan | 1582.0 | 1574.3 | 382.1 | 374.5 | 2373.6 |
广东 | Guangdong | 2263.2 | 2253.7 | 532.5 | 523.1 | 2131.2 |
广西 | Guangxi | 2057.3 | 2056.3 | 478.1 | 477.1 | 4376.8 |
海南 | Hainan | 502.1 | 496.5 | 119.5 | 113.9 | 5636.8 |
重庆 | Chongqing | 474.3 | 474.3 | 96.4 | 96.4 | 1603.9 |
四川 | Sichuan | 2470.3 | 2469.1 | 607.5 | 606.4 | 3052.9 |
贵州 | Guizhou | 759.4 | 759.4 | 235.6 | 235.6 | 2174.2 |
云南 | Yunnan | 1706.7 | 1706.7 | 573.3 | 573.3 | 3652.2 |
西藏 | Tibet | 4415.7 | 4415.7 | 991.7 | 991.7 | 142530.6 |
陕西 | Shaanxi | 353.8 | 331.5 | 118.5 | 96.2 | 941.3 |
甘肃 | Gansu | 268.9 | 262.2 | 138.9 | 132.2 | 1042.3 |
青海 | Qinghai | 645.6 | 629.5 | 290.8 | 274.7 | 11216.6 |
宁夏 | Ningxia | 11.4 | 9.5 | 22.1 | 20.2 | 175.3 |
新疆 | Xinjiang | 956.0 | 905.6 | 560.2 | 509.8 | 4251.9 |
资料来源:国家统计局 中国报告网整理
转载请注明出处!

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。